The Elder Scrolls III – Morrowind – Stiefel: Unterschied zwischen den Versionen
K (hat „Morrowind – Stiefel“ nach „The Elder Scrolls III – Morrowind – Stiefel“ verschoben) |
K (Textersetzung - „prettytable“ durch „wikitable“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Hier sind alle Stiefel aufgelistet. | Hier sind alle Stiefel aufgelistet. | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name''' | ! width="200"|'''Name''' | ||
! class="unsortable" align="right"|'''Bild''' | |||
! align="right"|'''Schutz''' | |||
! align="right"|'''Haltbarkeit''' | |||
! align="right"|'''Gewicht''' | |||
! align="right"|'''Preis ''' | |||
! class="unsortable"|'''Besonderheit''' | |||
|- | |- | ||
|Beschworene Stiefel | ||Beschworene Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischeStiefel.jpg]] | |||
| align="right"|80 | |||
| align="right"|800 | |||
| align="right"|0 | |||
| align="right"|0 | |||
||dauerhaft Schnelligkeit festigen | |||
|- | |- | ||
|Chitin-Stiefel | ||Chitin-Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Stiefel.jpg]] | |||
| align="right"|10 | |||
| align="right"|100 | |||
| align="right"|6,00 | |||
| align="right"|13 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Conoon Chodalas Stiefel | ||Conoon Chodalas Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind SchwereLederstiefel.jpg]] | |||
| align="right"|50 | |||
| align="right"|500 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|100 | |||
||Einzelstück, Konstitution und Schnelligkeit festigen bei Benutzung | |||
|- | |- | ||
|Daedrische Stiefel | ||Daedrische Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischeStiefel.jpg]] | |||
| align="right"|80 | |||
| align="right"|800 | |||
| align="right"|60,00 | |||
| align="right"|20.000 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Dwemerische Stiefel | ||Dwemerische Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DwemerStiefel.jpg]] | |||
| align="right"|20 | |||
| align="right"|200 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|300 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Dwemerische Stiefel des Fluges | ||Dwemerische Stiefel des Fluges | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DwemerStiefel.jpg]] | |||
| align="right"|20 | |||
| align="right"|200 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|470 | |||
||Levitation 10 s auf sich selbst | |||
|- | |- | ||
|Ebenerz-Stiefel | ||Ebenerz-Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ebenerz-Stiefel.jpg]] | |||
| align="right"|60 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|40,00 | |||
| align="right"|10.000 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Eisenstiefel | ||Eisenstiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenstiefel.jpg]] | |||
| align="right"|10 | |||
| align="right"|450 | |||
| align="right"|19,00 | |||
| align="right"|20 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Indorilische Stiefel | ||Indorilische Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind IndorilStiefel.jpg]] | |||
| align="right"|45 | |||
| align="right"|450 | |||
| align="right"|18,00 | |||
| align="right"|2.000 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Kaiserliche Stahlstiefel | ||Kaiserliche Stahlstiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind KaiserlicheStahlstiefel.jpg]] | |||
| align="right"|16 | |||
| align="right"|170 | |||
| align="right"|19,00 | |||
| align="right"|50 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Knochen-Stiefel | ||Knochen-Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Knochen-Stiefel.jpg]] | |||
| align="right"|15 | |||
| align="right"|150 | |||
| align="right"|16,00 | |||
| align="right"|100 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Netchleder-Stiefel | ||Netchleder-Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Netchleder-Stiefel.jpg]] | |||
| align="right"|5 | |||
| align="right"|50 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|10 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Nordische Fellstiefel | ||Nordische Fellstiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind NordischeFellstiefel.jpg]] | |||
| align="right"|5 | |||
| align="right"|50 | |||
| align="right"|6,00 | |||
| align="right"|10 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Ork-Stiefel | ||Ork-Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ork-Stiefel.jpg]] | |||
| align="right"|30 | |||
| align="right"|300 | |||
| align="right"|17,00 | |||
| align="right"|800 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Schwere Lederstiefel | ||Schwere Lederstiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind SchwereLederstiefel.jpg]] | |||
| align="right"|50 | |||
| align="right"|500 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|100 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Siebenmeilenstiefel | ||Siebenmeilenstiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Netchleder-Stiefel.jpg]] | |||
| align="right"|5 | |||
| align="right"|50 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|500 | |||
||dauerhaft Blindheit und Schnelligkeit festigen auf sich selbst | |||
|- | |- | ||
|Stahlstiefel | ||Stahlstiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlstiefel.jpg]] | |||
| align="right"|15 | |||
| align="right"|150 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|40 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Stiefel der Zehn Schritte | ||Stiefel der Zehn Schritte | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind StiefelderZehnSchritte.jpg]] | |||
| align="right"|80 | |||
| align="right"|800 | |||
| align="right"|60,00 | |||
| align="right"|140.000 | |||
||Schnelligkeit und Athletik festigen, Ausdauer entziehen und Langsamer Fall je 120 s auf sich selbst | |||
|- | |- | ||
|Stiefel des Apostels | ||Stiefel des Apostels | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind StiefeldesApostels.jpg]] | |||
| align="right"|80 | |||
| align="right"|800 | |||
| align="right"|10,00 | |||
| align="right"|55.000 | |||
||Levitation 30 s auf sich selbst | |||
|- | |- | ||
|Templer-Stiefel | ||Templer-Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Templer-Stiefel.jpg]] | |||
| align="right"|18 | |||
| align="right"|180 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|50 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Vulkanglas-Stiefel | ||Vulkanglas-Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Vulkanglas-Stiefel.jpg]] | |||
| align="right"|50 | |||
| align="right"|500 | |||
| align="right"|3,00 | |||
| align="right"|8.000 | |||
|| | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Listen]] | [[Kategorie:Listen]] |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2023, 19:44 Uhr
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Handlungsorte |
Hier sind alle Stiefel aufgelistet.