Ambermoon – Magie: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „prettytable“ durch „wikitable“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
===Heilung=== | ===Heilung=== | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200"|'''Name''' | ! width="200"|'''Name''' | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
! class="unsortable"|'''Wirkung''' | ! class="unsortable"|'''Wirkung''' | ||
|- | |- | ||
||Alterung heilen | ||Alterung heilen | ||
| align="right"|50 | | align="right"|50 | ||
Zeile 48: | Zeile 47: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||mindert das unnatürliche Altern eines Gruppenmitglieds | ||mindert das unnatürliche Altern eines Gruppenmitglieds | ||
|- | |- | ||
||Alterung stoppen | ||Alterung stoppen | ||
| align="right"|100 | | align="right"|100 | ||
Zeile 57: | Zeile 54: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||stoppt das unnatürliche Altern aller Gruppenmitglieder | ||stoppt das unnatürliche Altern aller Gruppenmitglieder | ||
|- | |- | ||
||Asche wandeln | ||Asche wandeln | ||
| align="right"|150 | | align="right"|150 | ||
Zeile 66: | Zeile 61: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erweckt ein verbranntes Gruppenmitglied vom Tod | ||erweckt ein verbranntes Gruppenmitglied vom Tod | ||
|- | |- | ||
||Aufwecken | ||Aufwecken | ||
| align="right"|10 | | align="right"|10 | ||
Zeile 75: | Zeile 68: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erweckt ein Gruppenmitglied aus unnatürlichem Schlaf | ||erweckt ein Gruppenmitglied aus unnatürlichem Schlaf | ||
|- | |- | ||
||Ausdauer kräftigen | ||Ausdauer kräftigen | ||
| align="right"|50 | | align="right"|50 | ||
Zeile 84: | Zeile 75: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erhöht die Ausdauer eines Gruppenmitglieds | ||erhöht die Ausdauer eines Gruppenmitglieds | ||
|- | |- | ||
||Blindheit heilen | ||Blindheit heilen | ||
| align="right"|20 | | align="right"|20 | ||
Zeile 93: | Zeile 82: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||heilt die Blindheit aller Gruppenmitglieder | ||heilt die Blindheit aller Gruppenmitglieder | ||
|- | |- | ||
||Drogen auflösen | ||Drogen auflösen | ||
| align="right"|25 | | align="right"|25 | ||
Zeile 102: | Zeile 89: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||neutralisiert bei einem Gruppenmitglied die Wirkung von Drogen | ||neutralisiert bei einem Gruppenmitglied die Wirkung von Drogen | ||
|- | |- | ||
||Furcht lösen | ||Furcht lösen | ||
| align="right"|5 | | align="right"|5 | ||
Zeile 111: | Zeile 96: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||mindert die Panik eines Gruppenmitglieds | ||mindert die Panik eines Gruppenmitglieds | ||
|- | |- | ||
||Gift lösen | ||Gift lösen | ||
| align="right"|15 | | align="right"|15 | ||
Zeile 120: | Zeile 103: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||heilt ein Gruppenmitglied von Vergiftung | ||heilt ein Gruppenmitglied von Vergiftung | ||
|- | |- | ||
||Gift neutralisieren | ||Gift neutralisieren | ||
| align="right"|25 | | align="right"|25 | ||
Zeile 129: | Zeile 110: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||neutralisiert die Vergiftung der Gruppe | ||neutralisiert die Vergiftung der Gruppe | ||
|- | |- | ||
||Große Heilung | ||Große Heilung | ||
| align="right"|100 | | align="right"|100 | ||
Zeile 138: | Zeile 117: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum | ||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum | ||
|- | |- | ||
||Hand auflegen | ||Hand auflegen | ||
| align="right"|3 | | align="right"|3 | ||
Zeile 147: | Zeile 124: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum | ||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum | ||
|- | |- | ||
||Heiliges Wort | ||Heiliges Wort | ||
| align="right"|100 | | align="right"|100 | ||
Zeile 156: | Zeile 131: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|A | | align="center"|A | ||
||vernichtet alle untoten Gegner | ||vernichtet alle untoten Gegner | ||
|- | |- | ||
||Irritation heilein | ||Irritation heilein | ||
| align="right"|10 | | align="right"|10 | ||
Zeile 165: | Zeile 138: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||beseitigt die Verwirrung eines Gruppenmitglieds | ||beseitigt die Verwirrung eines Gruppenmitglieds | ||
|- | |- | ||
||Krankheit heilen | ||Krankheit heilen | ||
| align="right"|20 | | align="right"|20 | ||
Zeile 174: | Zeile 145: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||heilt die Gruppe von Krankheiten | ||heilt die Gruppe von Krankheiten | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Lahmung heilen"|Lähmung heilen | |||
| align="right"|30 | | align="right"|30 | ||
| align="right"|10 | | align="right"|10 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||beseitigt die Lähmung bei allen Gruppenmitgliedern | ||beseitigt die Lähmung bei allen Gruppenmitgliedern | ||
|- | |- | ||
||Leichte Heilung | ||Leichte Heilung | ||
| align="right"|15 | | align="right"|15 | ||
Zeile 192: | Zeile 159: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum | ||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum | ||
|- | |- | ||
||Massenheilung | ||Massenheilung | ||
| align="right"|150 | | align="right"|150 | ||
Zeile 201: | Zeile 166: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||erhöht LP aller Gruppenmitglieder bis höchstens zum Maximum | ||erhöht LP aller Gruppenmitglieder bis höchstens zum Maximum | ||
|- | |- | ||
||Mittlere Heilung | ||Mittlere Heilung | ||
| align="right"|50 | | align="right"|50 | ||
Zeile 210: | Zeile 173: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum | ||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum | ||
|- | |- | ||
||Panik beseitigen | ||Panik beseitigen | ||
| align="right"|15 | | align="right"|15 | ||
Zeile 219: | Zeile 180: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||mindert die Panik aller Gruppenmitglieder | ||mindert die Panik aller Gruppenmitglieder | ||
|- | |- | ||
||Schatten lösen | ||Schatten lösen | ||
| align="right"|8 | | align="right"|8 | ||
Zeile 228: | Zeile 187: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||beseitigt die Erblindung eines Gruppenmitglieds | ||beseitigt die Erblindung eines Gruppenmitglieds | ||
|- | |- | ||
||Schmerzen lindern | ||Schmerzen lindern | ||
| align="right"|15 | | align="right"|15 | ||
Zeile 237: | Zeile 194: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||lindert die Schmerzen eines Gruppenmitglieds | ||lindert die Schmerzen eines Gruppenmitglieds | ||
|- | |- | ||
||Starre lösen | ||Starre lösen | ||
| align="right"|15 | | align="right"|15 | ||
Zeile 246: | Zeile 201: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||löst die Erstarrung einees Gruppenmitglieds | ||löst die Erstarrung einees Gruppenmitglieds | ||
|- | |- | ||
||Staub wandeln | ||Staub wandeln | ||
| align="right"|250 | | align="right"|250 | ||
Zeile 255: | Zeile 208: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erweckt ein zerschlagenes Gruppenmitglied vom Tod | ||erweckt ein zerschlagenes Gruppenmitglied vom Tod | ||
|- | |- | ||
||Stein zu Fleisch | ||Stein zu Fleisch | ||
| align="right"|250 | | align="right"|250 | ||
Zeile 264: | Zeile 215: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erlöst ein Gruppenmitglied von Versteinerung | ||erlöst ein Gruppenmitglied von Versteinerung | ||
|- | |- | ||
||Tote erwecken | ||Tote erwecken | ||
| align="right"|100 | | align="right"|100 | ||
Zeile 273: | Zeile 222: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erweckt ein Gruppenmitglied vom Tod | ||erweckt ein Gruppenmitglied vom Tod | ||
|- | |- | ||
||Verrücktheit heilen | ||Verrücktheit heilen | ||
| align="right"|100 | | align="right"|100 | ||
Zeile 282: | Zeile 229: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||heilt bei einem Gruppenmitglied Paranoia | ||heilt bei einem Gruppenmitglied Paranoia | ||
|- | |- | ||
||Vertreibe Untote | ||Vertreibe Untote | ||
| align="right"|15 | | align="right"|15 | ||
Zeile 291: | Zeile 236: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||vertreibt einen untoten Gegner | ||vertreibt einen untoten Gegner | ||
|- | |- | ||
||Wiederbelebung | ||Wiederbelebung | ||
| align="right"|250 | | align="right"|250 | ||
Zeile 300: | Zeile 243: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||setzt den LP-Wert aller Gruppenmitglieder auf das Maximum | ||setzt den LP-Wert aller Gruppenmitglieder auf das Maximum | ||
|- | |- | ||
||Zerstöre Untote | ||Zerstöre Untote | ||
| align="right"|50 | | align="right"|50 | ||
Zeile 309: | Zeile 250: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|R | | align="center"|R | ||
||vernichtet einige untote Gegner | ||vernichtet einige untote Gegner | ||
|} | |} | ||
===Alchemie=== | ===Alchemie=== | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200"|'''Name''' | ! width="200"|'''Name''' | ||
Zeile 323: | Zeile 263: | ||
! class="unsortable"|'''Wirkung''' | ! class="unsortable"|'''Wirkung''' | ||
|- | |- | ||
||Anti-Magie-Sphäre | ||Anti-Magie-Sphäre | ||
| align="right"|50 | | align="right"|50 | ||
Zeile 329: | Zeile 268: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||schützt die Gruppe vor Magie | ||schützt die Gruppe vor Magie | ||
|- | |- | ||
||Anti-Magie-Wand | ||Anti-Magie-Wand | ||
| align="right"|25 | | align="right"|25 | ||
Zeile 338: | Zeile 275: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||schützt die Gruppe vor Magie | ||schützt die Gruppe vor Magie | ||
|- | |- | ||
||Blink | ||Blink | ||
| align="right"|20 | | align="right"|20 | ||
Zeile 347: | Zeile 282: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||versetzt im Kampf ein Gruppenmitglied an eine neue Position | ||versetzt im Kampf ein Gruppenmitglied an eine neue Position | ||
|- | |- | ||
||Essen erschaffen | ||Essen erschaffen | ||
| align="right"|25 | | align="right"|25 | ||
Zeile 356: | Zeile 289: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||erschafft für jedes Gruppenmitglied eine Ration | ||erschafft für jedes Gruppenmitglied eine Ration | ||
|- | |- | ||
||Fluch beseitigen | ||Fluch beseitigen | ||
| align="right"|100 | | align="right"|100 | ||
Zeile 365: | Zeile 296: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|G | | align="center"|G | ||
||nimmt einen Fluch von einem Gegenstand | ||nimmt einen Fluch von einem Gegenstand | ||
|- | |- | ||
||Flucht | ||Flucht | ||
| align="right"|50 | | align="right"|50 | ||
Zeile 374: | Zeile 303: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||ermöglicht die Flucht der Gruppe ohne Verluste | ||ermöglicht die Flucht der Gruppe ohne Verluste | ||
|- | |- | ||
||Gegenstand laden | ||Gegenstand laden | ||
| align="right"|250 | | align="right"|250 | ||
Zeile 383: | Zeile 310: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|G | | align="center"|G | ||
||positiv: magischer Gegenstand wird wieder aufgeladen<br />negativ: Gegenstand wird zerstört | ||positiv: magischer Gegenstand wird wieder aufgeladen<br />negativ: Gegenstand wird zerstört | ||
|- | |- | ||
||Geisterwaffe | ||Geisterwaffe | ||
| align="right"|15 | | align="right"|15 | ||
Zeile 392: | Zeile 317: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||schädigt ein gegnerisches Monster | ||schädigt ein gegnerisches Monster | ||
|- | |- | ||
||Hast | ||Hast | ||
| align="right"|25 | | align="right"|25 | ||
Zeile 401: | Zeile 324: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erhöht die Geschwindigkeit eines Gruppenmitglieds für eine Kampfrunde | ||erhöht die Geschwindigkeit eines Gruppenmitglieds für eine Kampfrunde | ||
|- | |- | ||
||Imitierte Sonne | ||Imitierte Sonne | ||
| align="right"|50 | | align="right"|50 | ||
Zeile 410: | Zeile 331: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||erzeugt magisches Licht | ||erzeugt magisches Licht | ||
|- | |- | ||
||Levitation | ||Levitation | ||
| align="right"|25 | | align="right"|25 | ||
Zeile 419: | Zeile 338: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||lässt die Gruppe durch Falltüren schweben | ||lässt die Gruppe durch Falltüren schweben | ||
|- | |- | ||
||Licht | ||Licht | ||
| align="right"|5 | | align="right"|5 | ||
Zeile 428: | Zeile 345: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||erzeugt magisches Licht | ||erzeugt magisches Licht | ||
|- | |- | ||
||LP-Stehler | ||LP-Stehler | ||
| align="right"|25 | | align="right"|25 | ||
Zeile 437: | Zeile 352: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|G | | align="center"|G | ||
||entzieht dem Gegner LP abhängig vom Level des ausführenden Charakters | ||entzieht dem Gegner LP abhängig vom Level des ausführenden Charakters | ||
|- | |- | ||
||Magische Attacke | ||Magische Attacke | ||
| align="right"|50 | | align="right"|50 | ||
Zeile 446: | Zeile 359: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit | ||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit | ||
|- | |- | ||
||Magische Barriere | ||Magische Barriere | ||
| align="right"|50 | | align="right"|50 | ||
Zeile 455: | Zeile 366: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit | ||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit | ||
|- | |- | ||
||Magische Fackel | ||Magische Fackel | ||
| align="right"|10 | | align="right"|10 | ||
Zeile 464: | Zeile 373: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||erzeugt magisches Licht | ||erzeugt magisches Licht | ||
|- | |- | ||
||Magische Laterne | ||Magische Laterne | ||
| align="right"|25 | | align="right"|25 | ||
Zeile 473: | Zeile 380: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||erzeugt magisches Licht | ||erzeugt magisches Licht | ||
|- | |- | ||
||Magische Waffe | ||Magische Waffe | ||
| align="right"|15 | | align="right"|15 | ||
Zeile 482: | Zeile 387: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit | ||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit | ||
|- | |- | ||
||Magische Wand | ||Magische Wand | ||
| align="right"|30 | | align="right"|30 | ||
Zeile 491: | Zeile 394: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit | ||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit | ||
|- | |- | ||
||Magischer Angriff | ||Magischer Angriff | ||
| align="right"|30 | | align="right"|30 | ||
Zeile 500: | Zeile 401: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit | ||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit | ||
|- | |- | ||
||Magischer Globus | ||Magischer Globus | ||
| align="right"|250 | | align="right"|250 | ||
Zeile 509: | Zeile 408: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||erzeugt magisches Licht, versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehr- und Angriffsfähigkeit und schützt die Gruppe vor Magie | ||erzeugt magisches Licht, versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehr- und Angriffsfähigkeit und schützt die Gruppe vor Magie | ||
|- | |- | ||
||Magischer Schild | ||Magischer Schild | ||
| align="right"|15 | | align="right"|15 | ||
Zeile 518: | Zeile 415: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit | ||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit | ||
|- | |- | ||
||Massenhast | ||Massenhast | ||
| align="right"|50 | | align="right"|50 | ||
Zeile 527: | Zeile 422: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||erhöht die Geschwindigkeit aller Gruppenmitglieder für eine Kampfrunde | ||erhöht die Geschwindigkeit aller Gruppenmitglieder für eine Kampfrunde | ||
|- | |- | ||
||Repariere Gegenstand | ||Repariere Gegenstand | ||
| align="right"|100 | | align="right"|100 | ||
Zeile 536: | Zeile 429: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|G | | align="center"|G | ||
||positiv: repariert einen Gegenstand<br />negativ: vernichtet einen Gegenstand | ||positiv: repariert einen Gegenstand<br />negativ: vernichtet einen Gegenstand | ||
|- | |- | ||
||Sprung | ||Sprung | ||
| align="right"|50 | | align="right"|50 | ||
Zeile 545: | Zeile 436: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||teleportiert die Gruppe in Blickrichtung | ||teleportiert die Gruppe in Blickrichtung | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="SPSauger"|SP-Sauger | |||
|| | |||
| align="right"|25 | | align="right"|25 | ||
| align="right"|5 | | align="right"|5 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|G | | align="center"|G | ||
||entzieht dem Gegner SP abhängig vom Level des ausführenden Charakters | ||entzieht dem Gegner SP abhängig vom Level des ausführenden Charakters | ||
|- | |- | ||
||Verdoppele Gegenstand | ||Verdoppele Gegenstand | ||
| align="right"|250 | | align="right"|250 | ||
Zeile 563: | Zeile 450: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|G | | align="center"|G | ||
||positiv: kopiert einen Gegenstand<br />negativ: vernichtet einen Gegenstand | ||positiv: kopiert einen Gegenstand<br />negativ: vernichtet einen Gegenstand | ||
|- | |- | ||
||Wort der Rückkehr | ||Wort der Rückkehr | ||
| align="right"|250 | | align="right"|250 | ||
Zeile 572: | Zeile 457: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||versetzt die Gruppe an den mit „Wort des Markierens“ gekennteichneten Ort | ||versetzt die Gruppe an den mit „Wort des Markierens“ gekennteichneten Ort | ||
|- | |- | ||
||Wort des Markierens | ||Wort des Markierens | ||
| align="right"|150 | | align="right"|150 | ||
Zeile 581: | Zeile 464: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||markiert einen Ort als Ziel für das „Wort der Rückkehr“ | ||markiert einen Ort als Ziel für das „Wort der Rückkehr“ | ||
|} | |} | ||
===Mystik=== | ===Mystik=== | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200"|'''Name''' | ! width="200"|'''Name''' | ||
Zeile 595: | Zeile 477: | ||
! class="unsortable"|'''Wirkung''' | ! class="unsortable"|'''Wirkung''' | ||
|- | |- | ||
||Fallen finden | ||Fallen finden | ||
| align="right"|25 | | align="right"|25 | ||
Zeile 601: | Zeile 482: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Fallen ein | ||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Fallen ein | ||
|- | |- | ||
||Geheimtüren finden | ||Geheimtüren finden | ||
| align="right"|25 | | align="right"|25 | ||
Zeile 610: | Zeile 489: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle versteckten Durchgänge ein | ||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle versteckten Durchgänge ein | ||
|- | |- | ||
||Hellsichtigkeit | ||Hellsichtigkeit | ||
| align="right"|30 | | align="right"|30 | ||
Zeile 619: | Zeile 496: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit | ||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit | ||
|- | |- | ||
||Identifikation | ||Identifikation | ||
| align="right"|50 | | align="right"|50 | ||
Zeile 628: | Zeile 503: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|G | | align="center"|G | ||
||prüft und identifiziert einen Gegenstand | ||prüft und identifiziert einen Gegenstand | ||
|- | |- | ||
||Kartenschau | ||Kartenschau | ||
| align="right"|50 | | align="right"|50 | ||
Zeile 637: | Zeile 510: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||zeichnet eine magische Karte | ||zeichnet eine magische Karte | ||
|- | |- | ||
||Magischer Kompass | ||Magischer Kompass | ||
| align="right"|5 | | align="right"|5 | ||
Zeile 646: | Zeile 517: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||gibt der Gruppe einen magischen Kompass | ||gibt der Gruppe einen magischen Kompass | ||
|- | |- | ||
||Monster finden | ||Monster finden | ||
| align="right"|25 | | align="right"|25 | ||
Zeile 655: | Zeile 524: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Monster ein | ||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Monster ein | ||
|- | |- | ||
||Monster Wissen | ||Monster Wissen | ||
| align="right"|5 | | align="right"|5 | ||
Zeile 664: | Zeile 531: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||ermittelt die Daten eines gegnerischen Monsters | ||ermittelt die Daten eines gegnerischen Monsters | ||
|- | |- | ||
||Mystische Karte I | ||Mystische Karte I | ||
| align="right"|25 | | align="right"|25 | ||
Zeile 673: | Zeile 538: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren | ||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren | ||
|- | |- | ||
||Mystische Karte II | ||Mystische Karte II | ||
| align="right"|35 | | align="right"|35 | ||
Zeile 682: | Zeile 545: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren | ||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren | ||
|- | |- | ||
||Mystische Karte III | ||Mystische Karte III | ||
| align="right"|45 | | align="right"|45 | ||
Zeile 691: | Zeile 552: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren | ||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren | ||
|- | |- | ||
||Mystische Kartenzeichnung | ||Mystische Kartenzeichnung | ||
| align="right"|100 | | align="right"|100 | ||
Zeile 700: | Zeile 559: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||vervollständigt die Karte in 3D-Bereichen mit allen Daten | ||vervollständigt die Karte in 3D-Bereichen mit allen Daten | ||
|- | |- | ||
||Mystischer Globus | ||Mystischer Globus | ||
| align="right"|250 | | align="right"|250 | ||
Zeile 709: | Zeile 566: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit und in 3D-Bereichen eine mystische Karte | ||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit und in 3D-Bereichen eine mystische Karte | ||
|- | |- | ||
||Personen finden | ||Personen finden | ||
| align="right"|25 | | align="right"|25 | ||
Zeile 718: | Zeile 573: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Personen ein | ||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Personen ein | ||
|- | |- | ||
||Wahrheit sehen | ||Wahrheit sehen | ||
| align="right"|60 | | align="right"|60 | ||
Zeile 727: | Zeile 580: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit | ||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit | ||
|- | |- | ||
||Wissen | ||Wissen | ||
| align="right"|15 | | align="right"|15 | ||
Zeile 736: | Zeile 587: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit | ||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit | ||
|} | |} | ||
===Zerstörung=== | ===Zerstörung=== | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200"|'''Name''' | ! width="200"|'''Name''' | ||
Zeile 750: | Zeile 600: | ||
! class="unsortable"|'''Wirkung''' | ! class="unsortable"|'''Wirkung''' | ||
|- | |- | ||
||Altern | ||Altern | ||
| align="right"|15 | | align="right"|15 | ||
Zeile 756: | Zeile 605: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||lässt einen Gegner unnatürlich altern | ||lässt einen Gegner unnatürlich altern | ||
|- | |- | ||
||Blenden | ||Blenden | ||
| align="right"|15 | | align="right"|15 | ||
Zeile 765: | Zeile 612: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
