Ambermoon – Magie: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „prettytable“ durch „wikitable“) |
|||
(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
===Heilung=== | ===Heilung=== | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200"|'''Name''' | ! width="200"|'''Name''' | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
||Alterung heilen | ||Alterung heilen | ||
| align=" | | align="right"|50 | ||
| align=" | | align="right"|12 | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
||Alterung stoppen | ||Alterung stoppen | ||
| align=" | | align="right"|100 | ||
| align=" | | align="right"|15 | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
||Asche wandeln | ||Asche wandeln | ||
| align=" | | align="right"|150 | ||
| align=" | | align="right"|20 | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erweckt ein verbranntes Gruppenmitglied vom Tod | ||erweckt ein verbranntes Gruppenmitglied vom Tod | ||
|- | |||
||Aufwecken | |||
| align="right"|10 | |||
| align="right"|5 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|C | |||
||erweckt ein Gruppenmitglied aus unnatürlichem Schlaf | |||
|- | |||
||Ausdauer kräftigen | |||
| align="right"|50 | |||
| align="right"|15 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|C | |||
||erhöht die Ausdauer eines Gruppenmitglieds | |||
|- | |- | ||
||Blindheit heilen | ||Blindheit heilen | ||
| align=" | | align="right"|20 | ||
| align=" | | align="right"|8 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||heilt die Blindheit aller Gruppenmitglieder | ||heilt die Blindheit aller Gruppenmitglieder | ||
|- | |||
||Drogen auflösen | |||
| align="right"|25 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|C | |||
||neutralisiert bei einem Gruppenmitglied die Wirkung von Drogen | |||
|- | |- | ||
||Furcht lösen | ||Furcht lösen | ||
| align=" | | align="right"|5 | ||
| align=" | | align="right"|2 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
Zeile 78: | Zeile 99: | ||
|- | |- | ||
||Gift lösen | ||Gift lösen | ||
| align=" | | align="right"|15 | ||
| align=" | | align="right"|10 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
Zeile 85: | Zeile 106: | ||
|- | |- | ||
||Gift neutralisieren | ||Gift neutralisieren | ||
| align=" | | align="right"|25 | ||
| align=" | | align="right"|12 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
Zeile 92: | Zeile 113: | ||
|- | |- | ||
||Große Heilung | ||Große Heilung | ||
| align=" | | align="right"|100 | ||
| align=" | | align="right"|30 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
Zeile 99: | Zeile 120: | ||
|- | |- | ||
||Hand auflegen | ||Hand auflegen | ||
| align=" | | align="right"|3 | ||
| align=" | | align="right"|1 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
Zeile 106: | Zeile 127: | ||
|- | |- | ||
||Heiliges Wort | ||Heiliges Wort | ||
| align=" | | align="right"|100 | ||
| align=" | | align="right"|20 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|A | | align="center"|A | ||
||vernichtet alle untoten Gegner | ||vernichtet alle untoten Gegner | ||
|- | |||
||Irritation heilein | |||
| align="right"|10 | |||
| align="right"|5 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|C | |||
||beseitigt die Verwirrung eines Gruppenmitglieds | |||
|- | |- | ||
||Krankheit heilen | ||Krankheit heilen | ||
| align=" | | align="right"|20 | ||
| align=" | | align="right"|10 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||heilt die Gruppe von Krankheiten | ||heilt die Gruppe von Krankheiten | ||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Lahmung heilen"|Lähmung heilen | ||
| align=" | | align="right"|30 | ||
| align=" | | align="right"|10 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
Zeile 127: | Zeile 155: | ||
|- | |- | ||
||Leichte Heilung | ||Leichte Heilung | ||
| align=" | | align="right"|15 | ||
| align=" | | align="right"|5 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
Zeile 134: | Zeile 162: | ||
|- | |- | ||
||Massenheilung | ||Massenheilung | ||
| align=" | | align="right"|150 | ||
| align=" | | align="right"|20 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
Zeile 141: | Zeile 169: | ||
|- | |- | ||
||Mittlere Heilung | ||Mittlere Heilung | ||
| align=" | | align="right"|50 | ||
| align=" | | align="right"|15 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
Zeile 148: | Zeile 176: | ||
|- | |- | ||
||Panik beseitigen | ||Panik beseitigen | ||
| align=" | | align="right"|15 | ||
| align=" | | align="right"|5 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
Zeile 155: | Zeile 183: | ||
|- | |- | ||
||Schatten lösen | ||Schatten lösen | ||
| align=" | | align="right"|8 | ||
| align=" | | align="right"|3 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
Zeile 162: | Zeile 190: | ||
|- | |- | ||
||Schmerzen lindern | ||Schmerzen lindern | ||
| align=" | | align="right"|15 | ||
| align=" | | align="right"|5 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
Zeile 169: | Zeile 197: | ||
|- | |- | ||
||Starre lösen | ||Starre lösen | ||
| align=" | | align="right"|15 | ||
| align=" | | align="right"|5 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
Zeile 176: | Zeile 204: | ||
|- | |- | ||
||Staub wandeln | ||Staub wandeln | ||
| align=" | | align="right"|250 | ||
| align=" | | align="right"|25 | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erweckt ein zerschlagenes Gruppenmitglied vom Tod | ||erweckt ein zerschlagenes Gruppenmitglied vom Tod | ||
|- | |||
||Stein zu Fleisch | |||
| align="right"|250 | |||
| align="right"|20 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|C | |||
||erlöst ein Gruppenmitglied von Versteinerung | |||
|- | |- | ||
||Tote erwecken | ||Tote erwecken | ||
| align=" | | align="right"|100 | ||
| align=" | | align="right"|15 | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erweckt ein Gruppenmitglied vom Tod | ||erweckt ein Gruppenmitglied vom Tod | ||
|- | |||
||Verrücktheit heilen | |||
| align="right"|100 | |||
| align="right"|15 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|C | |||
||heilt bei einem Gruppenmitglied Paranoia | |||
|- | |- | ||
||Vertreibe Untote | ||Vertreibe Untote | ||
| align=" | | align="right"|15 | ||
| align=" | | align="right"|10 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
Zeile 197: | Zeile 239: | ||
|- | |- | ||
||Wiederbelebung | ||Wiederbelebung | ||
| align=" | | align="right"|250 | ||
| align=" | | align="right"|30 | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
Zeile 204: | Zeile 246: | ||
|- | |- | ||
||Zerstöre Untote | ||Zerstöre Untote | ||
| align=" | | align="right"|50 | ||
| align=" | | align="right"|15 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|R | | align="center"|R | ||
||vernichtet einige untote Gegner | ||vernichtet einige untote Gegner | ||
|} | |||
===Alchemie=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
! width="200"|'''Name''' | |||
! align="center"|'''SP''' | |||
! align="center"|'''SL''' | |||
! class="unsortable" align="center"|'''Kampf''' | |||
! class="unsortable" align="center"|'''Ziel''' | |||
! class="unsortable"|'''Wirkung''' | |||
|- | |||
||Anti-Magie-Sphäre | |||
| align="right"|50 | |||
| align="right"|15 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|P | |||
||schützt die Gruppe vor Magie | |||
|- | |||
||Anti-Magie-Wand | |||
| align="right"|25 | |||
| align="right"|5 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|P | |||
||schützt die Gruppe vor Magie | |||
|- | |||
||Blink | |||
| align="right"|20 | |||
| align="right"|5 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|C | |||
||versetzt im Kampf ein Gruppenmitglied an eine neue Position | |||
|- | |||
||Essen erschaffen | |||
| align="right"|25 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|P | |||
||erschafft für jedes Gruppenmitglied eine Ration | |||
|- | |||
||Fluch beseitigen | |||
| align="right"|100 | |||
| align="right"|20 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|G | |||
||nimmt einen Fluch von einem Gegenstand | |||
|- | |||
||Flucht | |||
| align="right"|50 | |||
| align="right"|15 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|P | |||
||ermöglicht die Flucht der Gruppe ohne Verluste | |||
|- | |||
||Gegenstand laden | |||
| align="right"|250 | |||
| align="right"|20 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|G | |||
||positiv: magischer Gegenstand wird wieder aufgeladen<br />negativ: Gegenstand wird zerstört | |||
|- | |||
||Geisterwaffe | |||
| align="right"|15 | |||
| align="right"|15 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||schädigt ein gegnerisches Monster | |||
|- | |||
||Hast | |||
| align="right"|25 | |||
| align="right"|5 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|C | |||
||erhöht die Geschwindigkeit eines Gruppenmitglieds für eine Kampfrunde | |||
|- | |||
||Imitierte Sonne | |||
| align="right"|50 | |||
| align="right"|15 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||erzeugt magisches Licht | |||
|- | |||
||Levitation | |||
| align="right"|25 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|P | |||
||lässt die Gruppe durch Falltüren schweben | |||
|- | |||
||Licht | |||
| align="right"|5 | |||
| align="right"|2 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||erzeugt magisches Licht | |||
|- | |||
||LP-Stehler | |||
| align="right"|25 | |||
| align="right"|5 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|G | |||
||entzieht dem Gegner LP abhängig vom Level des ausführenden Charakters | |||
|- | |||
||Magische Attacke | |||
| align="right"|50 | |||
| align="right"|20 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|P | |||
||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit | |||
|- | |||
||Magische Barriere | |||
| align="right"|50 | |||
| align="right"|20 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|P | |||
||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit | |||
|- | |||
||Magische Fackel | |||
| align="right"|10 | |||
| align="right"|5 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||erzeugt magisches Licht | |||
|- | |||
||Magische Laterne | |||
| align="right"|25 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||erzeugt magisches Licht | |||
|- | |||
||Magische Waffe | |||
| align="right"|15 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|P | |||
||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit | |||
|- | |||
||Magische Wand | |||
| align="right"|30 | |||
| align="right"|15 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|P | |||
||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit | |||
|- | |||
||Magischer Angriff | |||
| align="right"|30 | |||
| align="right"|15 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|P | |||
||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit | |||
|- | |||
||Magischer Globus | |||
| align="right"|250 | |||
| align="right"|25 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||erzeugt magisches Licht, versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehr- und Angriffsfähigkeit und schützt die Gruppe vor Magie | |||
|- | |||
||Magischer Schild | |||
| align="right"|15 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|P | |||
||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit | |||
|- | |||
||Massenhast | |||
| align="right"|50 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|P | |||
||erhöht die Geschwindigkeit aller Gruppenmitglieder für eine Kampfrunde | |||
|- | |||
||Repariere Gegenstand | |||
| align="right"|100 | |||
| align="right"|15 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|G | |||
||positiv: repariert einen Gegenstand<br />negativ: vernichtet einen Gegenstand | |||
|- | |||
||Sprung | |||
| align="right"|50 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|P | |||
||teleportiert die Gruppe in Blickrichtung | |||
|- | |||
| data-sort-value="SPSauger"|SP-Sauger | |||
| align="right"|25 | |||
| align="right"|5 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|G | |||
||entzieht dem Gegner SP abhängig vom Level des ausführenden Charakters | |||
|- | |||
||Verdoppele Gegenstand | |||
| align="right"|250 | |||
| align="right"|25 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|G | |||
||positiv: kopiert einen Gegenstand<br />negativ: vernichtet einen Gegenstand | |||
|- | |||
||Wort der Rückkehr | |||
| align="right"|250 | |||
| align="right"|20 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|P | |||
||versetzt die Gruppe an den mit „Wort des Markierens“ gekennteichneten Ort | |||
|- | |||
||Wort des Markierens | |||
| align="right"|150 | |||
| align="right"|20 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||markiert einen Ort als Ziel für das „Wort der Rückkehr“ | |||
|} | |||
===Mystik=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
! width="200"|'''Name''' | |||
! align="center"|'''SP''' | |||
! align="center"|'''SL''' | |||
! class="unsortable" align="center"|'''Kampf''' | |||
! class="unsortable" align="center"|'''Ziel''' | |||
! class="unsortable"|'''Wirkung''' | |||
|- | |||
||Fallen finden | |||
| align="right"|25 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Fallen ein | |||
|- | |||
||Geheimtüren finden | |||
| align="right"|25 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle versteckten Durchgänge ein | |||
|- | |||
||Hellsichtigkeit | |||
| align="right"|30 | |||
| align="right"|20 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|P | |||
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit | |||
|- | |||
||Identifikation | |||
| align="right"|50 | |||
| align="right"|15 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|G | |||
||prüft und identifiziert einen Gegenstand | |||
|- | |||
||Kartenschau | |||
| align="right"|50 | |||
| align="right"|15 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||zeichnet eine magische Karte | |||
|- | |||
||Magischer Kompass | |||
| align="right"|5 | |||
| align="right"|2 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||gibt der Gruppe einen magischen Kompass | |||
|- | |||
||Monster finden | |||
| align="right"|25 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Monster ein | |||
|- | |||
||Monster Wissen | |||
| align="right"|5 | |||
| align="right"|3 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||ermittelt die Daten eines gegnerischen Monsters | |||
|- | |||
||Mystische Karte I | |||
| align="right"|25 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren | |||
|- | |||
||Mystische Karte II | |||
| align="right"|35 | |||
| align="right"|15 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren | |||
|- | |||
||Mystische Karte III | |||
| align="right"|45 | |||
| align="right"|20 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren | |||
|- | |||
||Mystische Kartenzeichnung | |||
| align="right"|100 | |||
| align="right"|25 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||vervollständigt die Karte in 3D-Bereichen mit allen Daten | |||
|- | |||
||Mystischer Globus | |||
| align="right"|250 | |||
| align="right"|25 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit und in 3D-Bereichen eine mystische Karte | |||
|- | |||
||Personen finden | |||
| align="right"|25 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Personen ein | |||
|- | |||
||Wahrheit sehen | |||
| align="right"|60 | |||
| align="right"|30 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|P | |||
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit | |||
|- | |||
||Wissen | |||
| align="right"|15 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|P | |||
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit | |||
|} | |||
===Zerstörung=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
! width="200"|'''Name''' | |||
! align="center"|'''SP''' | |||
! align="center"|'''SL''' | |||
! class="unsortable" align="center"|'''Kampf''' | |||
! class="unsortable" align="center"|'''Ziel''' | |||
! class="unsortable"|'''Wirkung''' | |||
|- | |- | ||
|| | ||Altern | ||
| align="center"| | | align="right"|15 | ||
| align="center"|15 | | align="right"|5 | ||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||lässt einen Gegner unnatürlich altern | |||
|- | |||
||Blenden | |||
| align="right"|15 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||blendet einen Gegner | |||
|- | |||
||Donnerschlag | |||
| align="right"|35 | |||
| align="right"|15 | |||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|R | | align="center"|R | ||
|| | ||verringert die LP einiger Gegner | ||
|- | |||
||Dreckschleuder | |||
| align="right"|8 | |||
| align="right"|1 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||verringert die LP eines Gegners | |||
|- | |||
||Eisball | |||
| align="right"|100 | |||
| align="right"|20 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||verringert die LP eines Gegners | |||
|- | |||
||Eisschauer | |||
| align="right"|200 | |||
| align="right"|20 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|A | |||
||verringert die LP aller Gegner | |||
|- | |- | ||
|| | ||Eissturm | ||
| align=" | | align="right"|150 | ||
| align=" | | align="right"|25 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|R | | align="center"|R | ||
|| | ||verringert die LP einiger Gegner | ||
|- | |||
||Erdbeben | |||
| align="right"|30 | |||
| align="right"|15 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|A | |||
||verringert die LP aller Gegner | |||
|- | |- | ||
|| | ||Erdrutsch | ||
| align=" | | align="right"|20 | ||
| align=" | | align="right"|10 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|R | | align="center"|R | ||
|| | ||verringert die LP einiger Gegner | ||
|- | |||
||Feuerball | |||
| align="right"|60 | |||
| align="right"|15 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||verringert die LP eines Gegners | |||
|- | |||
| data-sort-value="Feuersaule"|Feuersäule | |||
| align="right"|120 | |||
| align="right"|25 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|A | |||
||verringert die LP aller Gegner | |||
|- | |||
||Feuerstrahl | |||
| align="right"|25 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||verringert die LP eines Gegners | |||
|- | |- | ||
|| | ||Feuersturm | ||
| align=" | | align="right"|80 | ||
| align=" | | align="right"|20 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|R | | align="center"|R | ||
|| | ||verringert die LP einiger Gegner | ||
|- | |||
||Furcht | |||
| align="right"|50 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||versetzt einen Gegner in Panik | |||
|- | |||
||Irritation | |||
| align="right"|10 | |||
| align="right"|5 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||verwirrt einen Gegner | |||
|- | |||
||Krankheit | |||
| align="right"|15 | |||
| align="right"|5 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||infiziert einen Gegner mit einer Krankheit | |||
|- | |||
||Lähmen | |||
| align="right"|10 | |||
| align="right"|5 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||lähmt einen Gegner | |||
|- | |- | ||
|| | ||Magischer Pfeil | ||
| align=" | | align="right"|15 | ||
| align=" | | align="right"|10 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|R | | align="center"|R | ||
|| | ||verringert die LP einiger Gegner abhängig vom Level des ausführenden Charakters | ||
|- | |||
||Magisches Geschoss | |||
| align="right"|5 | |||
| align="right"|5 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||verringert die LP eines Gegners abhängig vom Level des ausführenden Charakters | |||
|- | |||
||Opfer auflösen | |||
| align="right"|250 | |||
| align="right"|25 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||löst einen Gegner in Staub auf | |||
|- | |||
||Schlaf | |||
| align="right"|15 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||lässt einen Gegner einschlafen | |||
|- | |||
||Steinschlag | |||
| align="right"|15 | |||
| align="right"|5 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||verringert die LP eines Gegners | |||
|- | |||
||Vergiften | |||
| align="right"|15 | |||
| align="right"|5 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||vergiftet einen Gegner | |||
|- | |||
||Verrücktheit | |||
| align="right"|30 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||macht einen Gegner paranoid | |||
|- | |||
||Versteinern | |||
| align="right"|60 | |||
| align="right"|5 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||versteinert einen Gegner | |||
|- | |||
||Wasserfall | |||
| align="right"|50 | |||
| align="right"|15 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||verringert die LP eines Gegners | |||
|- | |||
||Windheuler | |||
| align="right"|25 | |||
| align="right"|10 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||verringert die LP eines Gegners | |||
|- | |||
||Windteufel | |||
| align="right"|12 | |||
| align="right"|5 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|M | |||
||verringert die LP eines Gegners | |||
|- | |- | ||
|| | ||Wirbelsturm | ||
| align=" | | align="right"|50 | ||
| align=" | | align="right"|20 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"| | | align="center"|A | ||
|| | ||verringert die LP aller Gegner | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Listen]] | [[Kategorie:Listen]] |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2023, 18:31 Uhr
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Handlungsorte |
Auf dieser Seite finden sich alle Zaubersprüche zusammengefasst.
Beachte bitte, dass die Sprüche nur von bestimmten Klassen gelernt und ausgeführt werden können.
- Weißmagie (Heilung): Heiler, Paladin
- Graumagie (Alchemie): Alchemist, Ranger
- Gelbmagie (Mystik): Mystiker
- Schwarzmagie (Zerstörung): Schwarzmagier
Des Weiteren sind einige Zauber nur im Kampf anzuwenden. Das gilt zum Beispiel für Zauber, die Schaden verursachen. Andere Sprüche wiederum sind während des Kampfes nicht ausführbar.
Die Zauber wirken auf unterschiedliche Ziele:
- C: ein Charakter der Party
- P: die gesamte Party
- M: ein Monster
- A: alle Monster
- R: eine Rotte von Monstern
- G: ein Gegenstand
- S: Spezialspruch
Weitere Abkürzungen:
- SP: Spruchpunkte zum Ausführen des Zaubers
- SL: Spruchlernpunkte zum Einprägen des Zaubers
- LP: Lebenspunkte
Heilung
Name | SP | SL | Kampf | Ziel | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|
Alterung heilen | 50 | 12 | nein | C | mindert das unnatürliche Altern eines Gruppenmitglieds |
Alterung stoppen | 100 | 15 | nein | P | stoppt das unnatürliche Altern aller Gruppenmitglieder |
Asche wandeln | 150 | 20 | nein | C | erweckt ein verbranntes Gruppenmitglied vom Tod |
Aufwecken | 10 | 5 | ja | C | erweckt ein Gruppenmitglied aus unnatürlichem Schlaf |
Ausdauer kräftigen | 50 | 15 | ja | C | erhöht die Ausdauer eines Gruppenmitglieds |
Blindheit heilen | 20 | 8 | ja | P | heilt die Blindheit aller Gruppenmitglieder |
Drogen auflösen | 25 | 10 | nein | C | neutralisiert bei einem Gruppenmitglied die Wirkung von Drogen |
Furcht lösen | 5 | 2 | ja | C | mindert die Panik eines Gruppenmitglieds |
Gift lösen | 15 | 10 | ja | C | heilt ein Gruppenmitglied von Vergiftung |
Gift neutralisieren | 25 | 12 | ja | P | neutralisiert die Vergiftung der Gruppe |
Große Heilung | 100 | 30 | ja | C | erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum |
Hand auflegen | 3 | 1 | ja | C | erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum |
Heiliges Wort | 100 | 20 | ja | A | vernichtet alle untoten Gegner |
Irritation heilein | 10 | 5 | ja | C | beseitigt die Verwirrung eines Gruppenmitglieds |
Krankheit heilen | 20 | 10 | ja | P | heilt die Gruppe von Krankheiten |
Lähmung heilen | 30 | 10 | ja | P | beseitigt die Lähmung bei allen Gruppenmitgliedern |
Leichte Heilung | 15 | 5 | ja | C | erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum |
Massenheilung | 150 | 20 | ja | P | erhöht LP aller Gruppenmitglieder bis höchstens zum Maximum |
Mittlere Heilung | 50 | 15 | ja | C | erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum |
Panik beseitigen | 15 | 5 | ja | P | mindert die Panik aller Gruppenmitglieder |
Schatten lösen | 8 | 3 | ja | C | beseitigt die Erblindung eines Gruppenmitglieds |
Schmerzen lindern | 15 | 5 | ja | C | lindert die Schmerzen eines Gruppenmitglieds |
Starre lösen | 15 | 5 | ja | C | löst die Erstarrung einees Gruppenmitglieds |
Staub wandeln | 250 | 25 | nein | C | erweckt ein zerschlagenes Gruppenmitglied vom Tod |
Stein zu Fleisch | 250 | 20 | nein | C | erlöst ein Gruppenmitglied von Versteinerung |
Tote erwecken | 100 | 15 | nein | C | erweckt ein Gruppenmitglied vom Tod |
Verrücktheit heilen | 100 | 15 | nein | C | heilt bei einem Gruppenmitglied Paranoia |
Vertreibe Untote | 15 | 10 | ja | M | vertreibt einen untoten Gegner |
Wiederbelebung | 250 | 30 | nein | P | setzt den LP-Wert aller Gruppenmitglieder auf das Maximum |
Zerstöre Untote | 50 | 15 | ja | R | vernichtet einige untote Gegner |
Alchemie
Name | SP | SL | Kampf | Ziel | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|
Anti-Magie-Sphäre | 50 | 15 | ja | P | schützt die Gruppe vor Magie |
Anti-Magie-Wand | 25 | 5 | ja | P | schützt die Gruppe vor Magie |
Blink | 20 | 5 | ja | C | versetzt im Kampf ein Gruppenmitglied an eine neue Position |
Essen erschaffen | 25 | 10 | nein | P | erschafft für jedes Gruppenmitglied eine Ration |
Fluch beseitigen | 100 | 20 | nein | G | nimmt einen Fluch von einem Gegenstand |
