Diablo: Hellfire – Gegenstände: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GameGuideWiki
Zeile 4: Zeile 4:
Gegenstände aller Coleur spielen bei [[Diablo: Hellfire]] eine wichtige Rolle, denn gerade der Sammeltrieb soll ja bei dieser Art von Spiel befriedigt werden. So gibt es in den Katakomben von [[Diablo: Hellfire – Restlisten#Tristram|Tristram]] einfache, magisch aufgewertete oder sogar einzigartige Gegenstände zu entdecken.
Gegenstände aller Coleur spielen bei [[Diablo: Hellfire]] eine wichtige Rolle, denn gerade der Sammeltrieb soll ja bei dieser Art von Spiel befriedigt werden. So gibt es in den Katakomben von [[Diablo: Hellfire – Restlisten#Tristram|Tristram]] einfache, magisch aufgewertete oder sogar einzigartige Gegenstände zu entdecken.


== Neue Basisgegenstände ==
==Neue Basisgegenstände==
 
Hier findet ihr alle Rüstungen, Helme und Schilde in ihren Grundformen.
Hier findet ihr alle Rüstungen, Helme und Schilde in ihren Grundformen.


=== Bücher, Schriftrollen und magische Stäbe ===
===Bücher, Schriftrollen und magische Stäbe===
 
Wie man sieht, gibt es nicht von jedem Zauber Buch [[Datei:Diablo Spellbook1.jpg]] [[Datei:Diablo Spellbook2.jpg]] [[Datei:Diablo Spellbook3.jpg]], Rolle [[Datei:Diablo Scroll.jpg]] und Stab im Spiel. Apokalypse und Nova stammen eigentlich aus dem Hauptspiel, können in Hellfire aber auch als Buch gefunden werden. Die restlichen Sprüche sind neu in der Erweiterung.
Wie man sieht, gibt es nicht von jedem Zauber Buch [[Datei:Diablo Spellbook1.jpg]] [[Datei:Diablo Spellbook2.jpg]] [[Datei:Diablo Spellbook3.jpg]], Rolle [[Datei:Diablo Scroll.jpg]] und Stab im Spiel. Apokalypse und Nova stammen eigentlich aus dem Hauptspiel, können in Hellfire aber auch als Buch gefunden werden. Die restlichen Sprüche sind neu in der Erweiterung.


{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Spruchname (deutsch)'''  
! width="200"|'''Spruchname (deutsch)'''
! width="200" |'''Spruchname (englisch)'''  
! width="200"|'''Spruchname (englisch)'''
! align="center" ! width="100" |'''Buchpreis'''  
! align="center"|width="100" |'''Buchpreis'''
! align="center" ! width="100" |'''Rollenpreis'''  
! align="center"|width="100" |'''Rollenpreis'''
! align="center" |'''Multiplikator Stabpreis'''  
! align="center"|'''Multiplikator Stabpreis'''
! align="center" |'''Ladungen des Stabs'''
! align="center"|'''Ladungen des Stabs'''
|-
|-
|Apokalypse  
||Apokalypse
||Apocalypse  
||Apocalypse
| align="right" |30.000  
| align="right"|30.000
| align="right" |2.000  
| align="right"|2.000
| align="right" |400  
| align="right"|400
| align="right" |{{0}}8 – 12
| align="right"|{{0}}8 – 12
|-
|-
|Berserker  
||Berserker
||Berserk  
||Berserk
| align="right" |3.000  
| align="right"|3.000
| align="center"|–
| align="center"|–
| align="right" |40  
| align="right"|40
| align="right" |{{0}}8 – 12
| align="right"|{{0}}8 – 12
|-
|-
|Blitzmauer  
||Blitzmauer
||Lightning Wall  
||Lightning Wall
| align="right" |6.000  
| align="right"|6.000
| align="center"|–
| align="center"|–
| align="right" |80  
| align="right"|80
| align="right" |{{0}}8 – 16
| align="right"|{{0}}8 – 16
|-
|-
|Feuerbrand  
||Feuerbrand
||Immolation  
||Immolation
| align="right" |21.000  
| align="right"|21.000
| align="center"|–
| align="center"|–
| align="right" |260  
| align="right"|260
| align="right" |16 – 32
| align="right"|16 – 32
|-
|-
|Flammenring  
||Flammenring
||Ring of Fire  
||Ring of Fire
| align="right" |6.000  
| align="right"|6.000
| align="center"|–
| align="center"|–
| align="right" |80  
| align="right"|80
| align="right" |{{0}}8 – 16
| align="right"|{{0}}8 – 16
|-
|-
|Magier  
||Magier
||Magi  
||Magi
| align="center"|–  
| align="center"|–
| align="center"|–
| align="center"|–
| align="right" |40  
| align="right"|40
| align="right" |15 – 30
| align="right"|15 – 30
|-
|-
|[[Mana]]  
||[[Mana]]
||Mana  
||Mana
| align="center"|–
| align="center"|–
| align="center"|–
| align="center"|–
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="right" |12 – 24
| align="right"|12 – 24
|-
|-
|Narr  
||Narr
||Jester  
||Jester
| align="center"|–
| align="center"|–
| align="center"|–
| align="center"|–
| align="right" |40  
| align="right"|40
| align="right" |15 – 30
| align="right"|15 – 30
|-
|-
|Nova  
||Nova
||Nova  
||Nova
| align="right" |21.000  
| align="right"|21.000
| align="right" |1.300  
| align="right"|1.300
| align="right" |260  
| align="right"|260
| align="right" |16 – 32
| align="right"|16 – 32
|-
|-
|Suche  
||Suche
||Search  
||Search
| align="right" |3.000  
| align="right"|3.000
| align="right" |50  
| align="right"|50
| align="right" |40  
| align="right"|40
| align="right" |{{0}}8 – 12
| align="right"|{{0}}8 – 12
|-
|-
|Teleportation  
||Teleportation
||Warp  
||Warp
| align="right" |3.000  
| align="right"|3.000
| align="center"|–  
| align="center"|–
| align="right" |40  
| align="right"|40
| align="right" |{{0}}8 – 12
| align="right"|{{0}}8 – 12
|-
|-
|Zurück  
||Zurück
||Reflect  
||Reflect
| align="right" |3.000  
| align="right"|3.000
| align="center"|–
| align="center"|–
| align="right" |40  
| align="right"|40
| align="right" |{{0}}8 – 12
| align="right"|{{0}}8 – 12
|}
|}


=== Öle ===
===Öle===
 
Öle wurden gänzlich neu in Hellfire eingeführt und ergänzen die bereits vorhandenen Tränke. Im Gegensatz zu diesen werden sie aber auf Gegenstände im Inventar angewendet. Öle können nicht gekauft, sondern nur im [[Dungeon]] gefunden werden. Die meisten Öle wirken nur über das aktuelle Spiel hinweg, so dass die behandelten Waffen und Rüstungen nach einem Neustart wieder die Standardwerte haben. Einzig die Wirkung des Schmiedeöls, des Öls der Stärke und des Öls der Beständigkeit bleiben auch nach einem Neustart bestehen.
Öle wurden gänzlich neu in Hellfire eingeführt und ergänzen die bereits vorhandenen Tränke. Im Gegensatz zu diesen werden sie aber auf Gegenstände im Inventar angewendet. Öle können nicht gekauft, sondern nur im [[Dungeon]] gefunden werden. Die meisten Öle wirken nur über das aktuelle Spiel hinweg, so dass die behandelten Waffen und Rüstungen nach einem Neustart wieder die Standardwerte haben. Einzig die Wirkung des Schmiedeöls, des Öls der Stärke und des Öls der Beständigkeit bleiben auch nach einem Neustart bestehen.


Zeile 113: Zeile 110:


{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Name (deutsch)'''  
! width="200"|'''Name (deutsch)'''
! width="200" |'''Name (englisch)'''  
! width="200"|'''Name (englisch)'''
! align="center" |'''Preis<br>(Price)'''  
! align="center"|'''Preis<br />(Price)'''
! align="center" class="unsortable" width="550" |'''Effekt (Effect)'''
! class="unsortable" align="center" width="550"|'''Effekt (Effect)'''
|-
|-
|Öl der Beständigkeit  
||Öl der Beständigkeit
||Oil of Permanence  
||Oil of Permanence
| align="right" |15.000  
| align="right"|15.000
| align="center" |macht den Gegenstand unzerstörbar
| align="center"|macht den Gegenstand unzerstörbar
|-
|-
|Öl der Fertigkeit  
||Öl der Fertigkeit
||Oil of Skill  
||Oil of Skill
| align="right" |1.500  
| align="right"|1.500
| align="center" |vermindert alle Anforderungen um 5–10 (können dadurch auf 0 sinken)
| align="center"|vermindert alle Anforderungen um 5–10 (können dadurch auf 0 sinken)
|-
|-
|Öl der Genauigkeit  
||Öl der Genauigkeit
||Oil of Accuracy  
||Oil of Accuracy
| align="right" |500  
| align="right"|500
| align="center" |erhöht die Trefferchance um 1–2&thinsp;% (<&thinsp;50)
| align="center"|erhöht die Trefferchance um 1–2&thinsp;% (<&thinsp;50)
|-
|-
|Öl der Härtung  
||Öl der Härtung
||Oil of Hardening  
||Oil of Hardening
| align="right" |2.500  
| align="right"|2.500
| align="center" |erhöht die Rüstungsklasse um 1–2 (<&thinsp;60)
| align="center"|erhöht die Rüstungsklasse um 1–2 (<&thinsp;60)
|-
|-
|Öl der Meisterschaft  
||Öl der Meisterschaft
||Oil of Mastery  
||Oil of Mastery
| align="right" |2.500  
| align="right"|2.500
| align="center" |erhöht die Trefferchance um 3–5&thinsp;% (<&thinsp;100)
| align="center"|erhöht die Trefferchance um 3–5&thinsp;% (<&thinsp;100)
|-
|-
|Öl der Schärfe  
||Öl der Schärfe
||Oil of Sharpness  
||Oil of Sharpness
| align="right" |500  
| align="right"|500
| align="center" |erhöht den maximalen Schaden um 1 (Differenz zwischen min/max <&thinsp;30)
| align="center"|erhöht den maximalen Schaden um 1 (Differenz zwischen min/max <&thinsp;30)
|-
|-
|Öl der Stärke  
||Öl der Stärke
||Oil of Fortitude  
||Oil of Fortitude
| align="right" |2.500  
| align="right"|2.500
| align="center" |erhöht sowie die maximale als auch die aktuelle Haltbarkeit um 10–50 (<&thinsp;200)
| align="center"|erhöht sowie die maximale als auch die aktuelle Haltbarkeit um 10–50 (<&thinsp;200)
|-
|-
|Öl der Undurchlässigkeit  
||Öl der Undurchlässigkeit
||Oil of Imperviousness  
||Oil of Imperviousness
| align="right" |2.500  
| align="right"|2.500
| align="center" |erhöht die Rüstungsklasse um 3–5 (<&thinsp;120)
| align="center"|erhöht die Rüstungsklasse um 3–5 (<&thinsp;120)
|-
|-
|Öl des Todes  
||Öl des Todes
||Oil of Death  
||Oil of Death
| align="right" |2.500  
| align="right"|2.500
| align="center" |erhöht den minimalen Schaden um 1 und den maximalen Schaden um 2 (Differenz zwischen min/max <&thinsp;30)
| align="center"|erhöht den minimalen Schaden um 1 und den maximalen Schaden um 2 (Differenz zwischen min/max <&thinsp;30)
|-
|-
|Schmiedeöl  
||Schmiedeöl
||Blacksmith Oil  
||Blacksmith Oil
| align="right" |100  
| align="right"|100
| align="center" |stellt 20&thinsp;% der Haltbarkeit wieder her und erhöht ihren Maximalwert um 1 (<&thinsp;100)
| align="center"|stellt 20&thinsp;% der Haltbarkeit wieder her und erhöht ihren Maximalwert um 1 (<&thinsp;100)
|}
|}


=== Runen ===
===Runen===
 
Auch die Runen sind neu in Hellfire. Sie können auf dem Boden platziert werden, wo sie den nächsten vorbeikommenden Gegner verletzen, du kannst sie aber auch direkt auf einen Gegner anwenden, um ihm Schaden zuzufügen. Runen können im Verlies gefunden oder bei Adria gekauft werden.
Auch die Runen sind neu in Hellfire. Sie können auf dem Boden platziert werden, wo sie den nächsten vorbeikommenden Gegner verletzen, du kannst sie aber auch direkt auf einen Gegner anwenden, um ihm Schaden zuzufügen. Runen können im Verlies gefunden oder bei Adria gekauft werden.


{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Name (deutsch)'''  
! width="200"|'''Name (deutsch)'''
!width="200" |'''Name (englisch)'''  
! width="200"|'''Name (englisch)'''
! align="center" class="unsortable" |'''Bild'''  
! class="unsortable" align="center"|'''Bild'''
! align="center" |'''Preis<br>(Price)'''  
! align="center"|'''Preis<br />(Price)'''
! align="center" class="unsortable" |'''Anforderungen (Requirements)'''  
! class="unsortable" align="center"|'''Anforderungen (Requirements)'''
! align="center" class="unsortable" |'''Effekt (Effect)'''
! class="unsortable" align="center"|'''Effekt (Effect)'''
|-
|-
|Blitzrune  
||Blitzrune
||Rune of Lightning  
||Rune of Lightning
| align="center" |[[Datei:Diablo RuneofLightning.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Diablo RuneofLightning.jpg]]
| align="right" |200  
| align="right"|200
| align="center" |Magie: 13  
| align="center"|Magie: 13
| align="center" |zaubert Blitzmauer
| align="center"|zaubert Blitzmauer
|-
|-
|Feuerrune  
||Feuerrune
||Rune of Fire  
||Rune of Fire
| align="center" |[[Datei:Diablo RuneofFire.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Diablo RuneofFire.jpg]]
| align="right" |100  
| align="right"|100
| align="center" |keine  
| align="center"|keine
| align="center" |zaubert Feuerball
| align="center"|zaubert Feuerball
|-
|-
|Größere Blitzrune  
||Größere Blitzrune
||Greater Rune of Lightning  
||Greater Rune of Lightning
| align="center" |[[Datei:Diablo GreaterRuneofLightning.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Diablo GreaterRuneofLightning.jpg]]
| align="right" |500  
| align="right"|500
| align="center" |Magie: 42  
| align="center"|Magie: 42
| align="center" |zaubert Nova
| align="center"|zaubert Nova
|-
|-
|Größere Feuerrune  
||Größere Feuerrune
||Greater Rune of Fire  
||Greater Rune of Fire
| align="center" |[[Datei:Diablo GreaterRuneofFire.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Diablo GreaterRuneofFire.jpg]]
| align="right" |400  
| align="right"|400
| align="center" |Magie: 42  
| align="center"|Magie: 42
| align="center" |zaubert Feuerbrand
| align="center"|zaubert Feuerbrand
|-
|-
|Steinrune  
||Steinrune
||Rune of Stone  
||Rune of Stone
| align="center" |[[Datei:Diablo RuneofStone.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Diablo RuneofStone.jpg]]
| align="right" |300  
| align="right"|300
| align="center" |Magie: 25  
| align="center"|Magie: 25
| align="center" |zaubert Versteinerung
| align="center"|zaubert Versteinerung
|}
|}


== Magische Attribute ==
==Magische Attribute==
 
Nicht alle magischen Attribute können auf jedem beliebigen Gegenstand erscheinen. Deshalb verwenden wir ein System von Abkürzungsbuchstaben für die betreffenden Gegenstandklassen wie folgt:
Nicht alle magischen Attribute können auf jedem beliebigen Gegenstand erscheinen. Deshalb verwenden wir ein System von Abkürzungsbuchstaben für die betreffenden Gegenstandklassen wie folgt:


R = Rüstungen und Helme<br>
R = Rüstungen und Helme<br />
S = Schilde<br>
S = Schilde<br />
W = Waffen<br>
W = Waffen<br />
T = Stäbe<br>
T = Stäbe<br />
B = Bögen<br>
B = Bögen<br />
C = Schmuck<br>
C = Schmuck


Die magischen Attribute erscheinen im Folgenden, sortiert nach der jeweiligen Wirkung.
Die magischen Attribute erscheinen im Folgenden, sortiert nach der jeweiligen Wirkung.


=== Veränderte magische Attribute ===
===Veränderte magische Attribute===
 
====Schaden (zerstört die Rüstung) (Damage / Penetrate Armor)====
==== Schaden (zerstört die Rüstung) (Damage / Penetrate Armor) ====
 
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Attribut (deutsch)'''  
! width="200"|'''Attribut (deutsch)'''
!width="200" |'''Attribut (englisch)'''  
! width="200"|'''Attribut (englisch)'''
! align="center" width="100" |'''Effekt'''  
! align="center" width="100"|'''Effekt'''
! align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände'''
! class="unsortable" align="center" width="100"|'''Gegenstände'''
|-
|-
|Durchstoßen  
||Durchstoßen
||piercing  
||piercing
| align="right" |25&thinsp;%  
| align="right"|25&thinsp;%
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|C=nein}}
| align="right"|{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|C=nein}}
|-
|-
|Durchlöchern  
||Durchlöchern
||puncturing  
||puncturing
| align="right" |50&thinsp;%  
| align="right"|50&thinsp;%
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|C=nein}}
| align="right"|{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|C=nein}}
|-
|-
|Zertrümmern  
||Zertrümmern
||bashing  
||bashing
| align="right" |75&thinsp;%  
| align="right"|75&thinsp;%
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|B=nein|C=nein}}
| align="right"|{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|B=nein|C=nein}}
|}
|}


Bei dem entstehenden Rüstungsschaden handelt es sich nun um einen feststehenden Prozentwert.
Bei dem entstehenden Rüstungsschaden handelt es sich nun um einen feststehenden Prozentwert.


==== Waffengeschwindigkeit (Weapon Speed) ====
====Waffengeschwindigkeit (Weapon Speed)====
 
In Hellfire wirken sich die entsprechenden Attribute auf Bögen auf die Fluggeschwindigkeit der Pfeile aus, wie es ursprünglich sicher auch geplant war.
In Hellfire wirken sich die entsprechenden Attribute auf Bögen auf die Fluggeschwindigkeit der Pfeile aus, wie es ursprünglich sicher auch geplant war.


==== Sonstiges ====
====Sonstiges====
 
Das Diebesattribut wirkt in Hellfire auch auf Schaden, der durch Pfeile und Zaubersprüche von Monstern verursacht wird.
Das Diebesattribut wirkt in Hellfire auch auf Schaden, der durch Pfeile und Zaubersprüche von Monstern verursacht wird.


=== Neue magische Attribute ===
===Neue magische Attribute===
 
====Mana====
==== Mana ====
 
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Attribut (deutsch)'''  
! width="200"|'''Attribut (deutsch)'''
!width="200" |'''Attribut (englisch)'''  
! width="200"|'''Attribut (englisch)'''
! align="center" width="100" |'''Effekt'''  
! align="center" width="100"|'''Effekt'''
! align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände'''
! class="unsortable" align="center" width="100"|'''Gegenstände'''
|-
|-
|Wyrm  
||Wyrm
||wyrm  
||wyrm
| align="right" |61 – {{0}}80  
| align="right"|61 – {{0}}80
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|W=nein|B=nein|C=nein}}
| align="right"|{{RSWTBC|R=nein|S=nein|W=nein|B=nein|C=nein}}
|-
|-
|Hydra  
||Hydra
||hydra  
||hydra
| align="right" |81 – 100  
| align="right"|81 – 100
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|W=nein|B=nein|C=nein}}
| align="right"|{{RSWTBC|R=nein|S=nein|W=nein|B=nein|C=nein}}
|}
|}


==== Trefferchance (To Hit) und Schadenspunkte (Damage Done) ====
====Trefferchance (To Hit) und Schadenspunkte (Damage Done)====
 
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Attribut (deutsch)'''  
! width="200"|'''Attribut (deutsch)'''
!width="200" |'''Attribut (englisch)'''  
! width="200"|'''Attribut (englisch)'''
! align="center" width="100" |'''Trefferchance'''  
! align="center" width="100"|'''Trefferchance'''
! align="center" width="100" |'''Schadenspunkte'''  
! align="center" width="100"|'''Schadenspunkte'''
! align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände'''
! class="unsortable" align="center" width="100"|'''Gegenstände'''
|-
|-
|Doppelgänger  
||Doppelgänger
||doppelganger  
||doppelganger
| align="right" |21 – 30&thinsp;%  
| align="right"|21 – 30&thinsp;%
| align="right" |81 – 95&thinsp;%  
| align="right"|81 – 95&thinsp;%
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|B=nein|C=nein}}
| align="right"|{{RSWTBC|R=nein|S=nein|B=nein|C=nein}}
|}
|}


Wenn du mit einer Doppelgängerwaffe zuschlägst, besteht eine 10&thinsp;%-Chance dafür, dass sich das angegriffene Monster verdoppelt. Bei Diablo und anderen Einzelexemplaren funktioniert dies allerdings (zum Glück) nicht.
Wenn du mit einer Doppelgängerwaffe zuschlägst, besteht eine 10&thinsp;%-Chance dafür, dass sich das angegriffene Monster verdoppelt. Bei Diablo und anderen Einzelexemplaren funktioniert dies allerdings (zum Glück) nicht.


==== Schadenspunkte (Damage Done) ====
====Schadenspunkte (Damage Done)====
 
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Attribut (deutsch)'''  
! width="200"|'''Attribut (deutsch)'''
!width="200" |'''Attribut (englisch)'''  
! width="200"|'''Attribut (englisch)'''
! align="center" width="100" |'''Effekt'''  
! align="center" width="100"|'''Effekt'''
! align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände'''
! class="unsortable" align="center" width="100"|'''Gegenstände'''
|-
|-
|Verfall  
||Verfall
||decay  
||decay
| align="right" |150 – 250&thinsp;%  
| align="right"|150 – 250&thinsp;%
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|C=nein}}
| align="right"|{{RSWTBC|R=nein|S=nein|C=nein}}
|-
|-
|kristallen  
||kristallen
||crystalline  
||crystalline
| align="right" |200 – 280&thinsp;%  
| align="right"|200 – 280&thinsp;%
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|B=nein|C=nein}}
| align="right"|{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|B=nein|C=nein}}
|}
|}


Der Schadensbonus der Waffe mit dem Verfallsattribut sinkt bei jedem Treffer um 5&thinsp;%. Wenn er −100&thinsp;% erreicht, wird die Waffe zerstört. Kristallene Waffen verfügen zusätzlich über eine um 30 – 70&thinsp;% gesenkte Haltbarkeit.
Der Schadensbonus der Waffe mit dem Verfallsattribut sinkt bei jedem Treffer um 5&thinsp;%. Wenn er −100&thinsp;% erreicht, wird die Waffe zerstört. Kristallene Waffen verfügen zusätzlich über eine um 30 – 70&thinsp;% gesenkte Haltbarkeit.


==== Sonstiges ====
====Sonstiges====
 
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Attribut (deutsch)'''  
! width="200"|'''Attribut (deutsch)'''
!width="200" |'''Attribut (englisch)'''  
! width="200"|'''Attribut (englisch)'''
! align="center" class="unsortable" |'''Effekt'''  
! class="unsortable" align="center"|'''Effekt'''
! align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände'''
! class="unsortable" align="center" width="100"|'''Gegenstände'''
|-
|-
|Verwüstung  
||Verwüstung
||devastation  
||devastation
| align="left" | Chance&nbsp;von&nbsp;5&thinsp;%&nbsp;auf&nbsp;kritischen&nbsp;Treffer (3&thinsp;× Schaden)
| align="left"|Chance&nbsp;von&nbsp;5&thinsp;%&nbsp;auf&nbsp;kritischen&nbsp;Treffer (3&thinsp;× Schaden)
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|C=nein}}
| align="right"|{{RSWTBC|R=nein|S=nein|C=nein}}
|-
|-
|Narr  
||Narr
||jester  
||jester
| align="left" |0–6&thinsp;× Schaden<br>(pro Schlag neu ermittelt)
| align="left"|0–6&thinsp;× Schaden<br />(pro Schlag neu ermittelt)
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|B=nein|C=nein}}
| align="right"|{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|B=nein|C=nein}}
|-
|-
|Tücke  
||Tücke
||peril  
||peril
| align="left" |doppelter Schaden für Gegner<br>normaler Waffenschaden für den Helden  
| align="left"|doppelter Schaden für Gegner<br />normaler Waffenschaden für den Helden
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|C=nein}}
| align="right"|{{RSWTBC|R=nein|S=nein|C=nein}}
|}
|}


Diese Wirkungen entfalten sich nicht beim Kampf Spieler gegen Spieler. Alle Effekte sich nicht kumulativ.
Diese Wirkungen entfalten sich nicht beim Kampf Spieler gegen Spieler. Alle Effekte sich nicht kumulativ.


== Neue Einzelstücke/Questgegenstände ==
==Neue Einzelstücke/Questgegenstände==
 
===Bögen===
=== Bögen ===
 
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Name (deutsch)'''  
! width="200"|'''Name (deutsch)'''
!width="200" |'''Name (englisch)'''  
! width="200"|'''Name (englisch)'''
! align="center" class="unsortable" |'''Bild'''  
! class="unsortable" align="center"|'''Bild'''
! align="center" |'''Typ'''  
! align="center"|'''Typ'''
! align="center" |'''Preis<br>(Price)'''  
! align="center"|'''Preis<br />(Price)'''
! align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte'''
! class="unsortable" align="center"|'''Magische Effekte'''
|-
|-
|Blitzen  
||Blitzen
||Blitzen  
||Blitzen
| align="center" |[[Datei:Diablo Blitzen.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Diablo Blitzen.jpg]]
| align="left" |Kompositbogen  
| align="left"|Kompositbogen
| align="right" |30.000  
| align="right"|30.000
| align="left" | unzerstörbar, 10–15 Blitzschaden, unüblicher Schaden (0) – statt normalen Pfeilen wird ein Blitzschlag abgefeuert
| align="left"|unzerstörbar, 10–15 Blitzschaden, unüblicher Schaden (0) – statt normalen Pfeilen wird ein Blitzschlag abgefeuert
|-
|-
|Flambeau  
||Flambeau
||Flambeau  
||Flambeau
| align="center" |[[Datei:Diablo Flambeau.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Diablo Flambeau.jpg]]
| align="left" |Kompositbogen  
| align="left"|Kompositbogen
| align="right" |30.500  
| align="right"|30.500
| align="left" | unzerstörbar, 10–15 Blitzschaden, unüblicher Schaden (0) – statt normalen Pfeilen wird ein Feuerball abgefeuert
| align="left"|unzerstörbar, 10–15 Blitzschaden, unüblicher Schaden (0) – statt normalen Pfeilen wird ein Feuerball abgefeuert
|-
|-
|Mückenstachel  
||Mückenstachel
||Gnat Sting  
||Gnat Sting
| align="center" |[[Datei:Diablo GnatSting.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Diablo GnatSting.jpg]]
| align="left" |Jagdbogen  
| align="left"|Jagdbogen
| align="right" |30.000  
| align="right"|30.000
| align="left" | verschießt mehrere Pfeile auf einmal, unüblicher Schaden (1–2), schneller Angriff, unzerstörbar
| align="left"|verschießt mehrere Pfeile auf einmal, unüblicher Schaden (1–2), schneller Angriff, unzerstörbar
|}
|}


=== Knüppel ===
===Knüppel===
 
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Name (deutsch)'''  
! width="200"|'''Name (deutsch)'''
!width="200" |'''Name (englisch)'''  
! width="200"|'''Name (englisch)'''
! align="center" class="unsortable" |'''Bild'''  
! class="unsortable" align="center"|'''Bild'''
! align="center" |'''Typ'''  
! align="center"|'''Typ'''
! align="center" |'''Preis<br>(Price)'''  
! align="center"|'''Preis<br />(Price)'''
! align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte'''
! class="unsortable" align="center"|'''Magische Effekte'''
|-
|-
|Donnerschlag  
||Donnerschlag
||Thunderclap  
||Thunderclap
| align="center" |[[Datei:Diablo Thunderclap.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Diablo Thunderclap.jpg]]
| align="left" |Kriegshammer  
| align="left"|Kriegshammer
| align="right" |30.000  
| align="right"|30.000
| align="left" | +20 Stärke, +30&thinsp;% Blitzwiderstand, Comboblitz (3–6 Schaden), +20&thinsp;% Lichtradius, unzerstörbar
| align="left"|+20 Stärke, +30&thinsp;% Blitzwiderstand, Comboblitz (3–6 Schaden), +20&thinsp;% Lichtradius, unzerstörbar
|}
|}


Die Lichtschmiede existiert in Hellfire nicht mehr.
Die Lichtschmiede existiert in Hellfire nicht mehr.


=== (Körper-)Rüstungen ===
===(Körper-)Rüstungen===
 
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Name (deutsch)'''  
! width="200"|'''Name (deutsch)'''
!width="200" |'''Name (englisch)'''  
! width="200"|'''Name (englisch)'''
! align="center" class="unsortable" |'''Bild'''  
! class="unsortable" align="center"|'''Bild'''
! align="center" |'''Typ'''  
! align="center"|'''Typ'''
! align="center" |'''Preis<br>(Price)'''  
! align="center"|'''Preis<br />(Price)'''
! align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte'''
! class="unsortable" align="center"|'''Magische Effekte'''
|-
|-
|Dämonenplattenrüstung  
||Dämonenplattenrüstung
||Demon Plate Armor  
||Demon Plate Armor
| align="center" |[[Datei:Diablo DemonPlateArmor.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Diablo DemonPlateArmor.jpg]]
| align="left" |Voller&nbsp;Harnisch  
| align="left"|Voller&nbsp;Harnisch
| align="right" |80.000  
| align="right"|80.000
| align="left" | RK 80, RK 120 gegen Dämonen
| align="left"|RK 80, RK 120 gegen Dämonen
|-
|-
|Knochenkettenrüstung  
||Knochenkettenrüstung
||Bone Chain Armor  
||Bone Chain Armor
