Diablo: Hellfire – Gegenstände: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GameGuideWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|-class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Spruchname (deutsch)''' || width="200" |'''Spruchname (englisch)''' || align="center" ! width="100" |'''Buchpreis''' || align="center" ! width="100" |'''Rollenpreis''' || align="center" |'''Multiplikator Stabpreis''' || align="center" |'''Ladungen des Stabs'''
! width="200" |'''Spruchname (deutsch)'''  
! width="200" |'''Spruchname (englisch)'''  
! align="center" ! width="100" |'''Buchpreis'''  
! align="center" ! width="100" |'''Rollenpreis'''  
! align="center" |'''Multiplikator Stabpreis'''  
! align="center" |'''Ladungen des Stabs'''
|-
|-
|Apokalypse ||Apocalypse || align="center" |30.000 || align="center" |2.000 || align="center" |400 || align="center" |{{0}}8 – 12
|Apokalypse  
||Apocalypse  
| align="right" |30.000  
| align="right" |2.000  
| align="right" |400  
| align="right" |{{0}}8 – 12
|-
|-
|Berserker ||Berserk || align="center" |{{0}}3.000 || align="center" |- || align="center" |{{0}}40 || align="center" |{{0}}8 – 12
|Berserker  
||Berserk  
| align="right" |3.000  
| align="center" |-  
| align="right" |40  
| align="right" |{{0}}8 – 12
|-
|-
|Blitzmauer ||Lightning Wall || align="center" |{{0}}6.000 || align="center" |- || align="center" |{{0}}80 || align="center" |{{0}}8 – 16
|Blitzmauer  
||Lightning Wall  
| align="right" |6.000  
| align="center" |-  
| align="right" |80  
| align="right" |{{0}}8 – 16
|-
|-
|Feuerbrand ||Immolation || align="center" |21.000 || align="center" |- || align="center" |260 || align="center" |16 – 32
|Feuerbrand  
||Immolation  
| align="right" |21.000  
| align="center" |-  
| align="right" |260  
| align="right" |16 – 32
|-
|-
|Flammenring ||Ring of Fire || align="center" |{{0}}6.000 || align="center" |- || align="center" |{{0}}80 || align="center" |{{0}}8 – 16
|Flammenring  
||Ring of Fire  
| align="right" |6.000  
| align="center" |-  
| align="right" |80  
| align="right" |{{0}}8 – 16
|-
|-
|Magier ||Magi || align="center" |- || align="center" |- || align="center" |{{0}}40 || align="center" |15 – 30
|Magier  
||Magi  
| align="center" |-  
| align="center" |-  
| align="right" |40  
| align="right" |15 – 30
|-
|-
|[[Mana]] ||Mana || align="center" |- || align="center" |- || align="center" |{{0}}10 || align="center" |12 – 24
|[[Mana]]  
||Mana  
| align="center" |-  
| align="center" |-  
| align="right" |10  
| align="right" |12 – 24
|-
|-
|Narr ||Jester || align="center" |- || align="center" |- || align="center" |{{0}}40 || align="center" |15 – 30
|Narr  
||Jester  
| align="center" |-  
| align="center" |-  
| align="right" |40  
| align="right" |15 – 30
|-
|-
|Nova ||Nova || align="center" |21.000 || align="center" |1.300 || align="center" |260 || align="center" |16 – 32
|Nova  
||Nova  
| align="right" |21.000  
| align="right" |1.300  
| align="right" |260  
| align="right" |16 – 32
|-
|-
|Suche ||Search || align="center" |{{0}}3.000 || align="center" |{{0}}{{0|.}}{{0}}50 || align="center" |{{0}}40 || align="center" |{{0}}8 – 12
|Suche  
||Search  
| align="right" |3.000  
| align="right" |50  
| align="right" |40  
| align="right" |{{0}}8 – 12
|-
|-
|Teleportation ||Warp || align="center" |{{0}}3.000 || align="center" |- || align="center" |{{0}}40 || align="center" |{{0}}8 – 12
|Teleportation  
||Warp  
| align="right" |3.000  
| align="center" |-  
| align="right" |40  
| align="right" |{{0}}8 – 12
|-
|-
|Zurück ||Reflect || align="center" |{{0}}3.000 || align="center" |- || align="center" |{{0}}40 || align="center" |{{0}}8 – 12
|Zurück  
||Reflect  
| align="right" |3.000  
| align="center" |-  
| align="right" |40  
| align="right" |{{0}}8 – 12
|}
|}


Zeile 49: Zeile 114:
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|-class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Name (deutsch)''' ||width="200" |'''Name (englisch)''' || align="center" |'''Preis<br>(Price)''' || align="center" class="unsortable" |'''Effekt (Effect)'''
! width="200" |'''Name (deutsch)'''  
!width="200" |'''Name (englisch)'''  
! align="center" |'''Preis<br>(Price)'''  
! align="center" class="unsortable" |'''Effekt (Effect)'''
|-
|-
|Öl der Beständigkeit ||Oil of Permanence || align="center" |15.000 || align="center" |macht den Gegenstand unzerstörbar
|Öl der Beständigkeit  
||Oil of Permanence  
| align="right" |15.000  
| align="center" |macht den Gegenstand unzerstörbar
|-
|-
|Öl der Fertigkeit ||Oil of Skill || align="center" |{{0}}1.500 || align="center" |vermindert alle Anforderungen um 5–10 (können dadurch auf 0 sinken)
|Öl der Fertigkeit  
||Oil of Skill  
| align="right" |1.500  
| align="center" |vermindert alle Anforderungen um 5–10 (können dadurch auf 0 sinken)
|-
|-
|Öl der Genauigkeit ||Oil of Accuracy || align="center" |{{0}}{{0}}{{0|.}}500 || align="center" |erhöht die Trefferchance um 1–2&thinsp;% (<50)
|Öl der Genauigkeit  
||Oil of Accuracy  
| align="right" |500  
| align="center" |erhöht die Trefferchance um 1–2&thinsp;% (<50)
|-
|-
|Öl der Härtung ||Oil of Hardening || align="center" |{{0}}2.500 || align="center" |erhöht die Rüstungsklasse um 1–2 (<60)
|Öl der Härtung  
||Oil of Hardening  
| align="right" |2.500  
| align="center" |erhöht die Rüstungsklasse um 1–2 (<60)
|-
|-
|Öl der Meisterschaft ||Oil of Mastery || align="center" |{{0}}2.500 || align="center" |erhöht die Trefferchance um 3–5&thinsp;% (<100)
|Öl der Meisterschaft  
||Oil of Mastery  
| align="right" |2.500  
| align="center" |erhöht die Trefferchance um 3–5&thinsp;% (<100)
|-
|-
|Öl der Schärfe ||Oil of Sharpness || align="center" |{{0}}{{0}}{{0|.}}500 || align="center" |erhöht den maximalen Schaden um 1 (Differenz zwischen min/max <30
|Öl der Schärfe  
||Oil of Sharpness  
| align="right" |500  
| align="center" |erhöht den maximalen Schaden um 1 (Differenz zwischen min/max <30
|-
|-
|Öl der Stärke ||Oil of Fortitude || align="center" |{{0}}2.500 || align="center" |erhöht sowie die maximale als auch die aktuelle Haltbarkeit um 10–50 (<200)
|Öl der Stärke  
||Oil of Fortitude  
| align="right" |2.500  
| align="center" |erhöht sowie die maximale als auch die aktuelle Haltbarkeit um 10–50 (<200)
|-
|-
|Öl der Undurchlässigkeit ||Oil of Imperviousness || align="center" |{{0}}2.500 || align="center" |erhöht die Rüstungsklasse um 3–5 (<120)
|Öl der Undurchlässigkeit  
||Oil of Imperviousness  
| align="right" |2.500  
| align="center" |erhöht die Rüstungsklasse um 3–5 (<120)
|-
|-
|Öl des Todes ||Oil of Death || align="center" |{{0}}2.500 || align="center" |erhöht den minimalen Schaden um 1 und den maximalen Schaden um 2 (Differenz zwischen min/max <30)
|Öl des Todes  
||Oil of Death  
| align="right" |2.500  
| align="center" |erhöht den minimalen Schaden um 1 und den maximalen Schaden um 2 (Differenz zwischen min/max <30)
|-
|-
|Schmiedeöl ||Blacksmith Oil || align="center" |{{0}}{{0}}{{0|.}}100 || align="center" |stellt 20&thinsp;% der Haltbarkeit wieder her und erhöht ihren Maximalwert um 1 (<100)
|Schmiedeöl  
||Blacksmith Oil  
| align="right" |100  
| align="center" |stellt 20&thinsp;% der Haltbarkeit wieder her und erhöht ihren Maximalwert um 1 (<100)
|}
|}


Zeile 78: Zeile 176:
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|-class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Name (deutsch)''' ||width="200" |'''Name (englisch)''' || align="center" class="unsortable" |'''Bild''' || align="center" |'''Preis<br>(Price)''' || align="center" class="unsortable" |'''Anforderungen (Requirements)''' || align="center" class="unsortable" |'''Effekt (Effect)'''
! width="200" |'''Name (deutsch)'''  
!width="200" |'''Name (englisch)'''  
! align="center" class="unsortable" |'''Bild'''  
! align="center" |'''Preis<br>(Price)'''  
! align="center" class="unsortable" |'''Anforderungen (Requirements)'''  
! align="center" class="unsortable" |'''Effekt (Effect)'''
|-
|-
|Blitzrune ||Rune of Lightning || align="center" |[[Datei:Diablo RuneofLightning.jpg]] || align="center" |200 || align="center" |Magie: 13 || align="center" |zaubert Blitzmauer
|Blitzrune  
||Rune of Lightning  
| align="center" |[[Datei:Diablo RuneofLightning.jpg]]  
| align="right" |200  
| align="center" |Magie: 13  
| align="center" |zaubert Blitzmauer
|-
|-
|Feuerrune ||Rune of Fire || align="center" |[[Datei:Diablo RuneofFire.jpg]] || align="center" |100 || align="center" |keine || align="center" |zaubert Feuerball
|Feuerrune  
||Rune of Fire  
| align="center" |[[Datei:Diablo RuneofFire.jpg]]  
| align="right" |100  
| align="center" |keine  
| align="center" |zaubert Feuerball
|-
|-
|Größere Blitzrune ||Greater Rune of Lightning || align="center" |[[Datei:Diablo GreaterRuneofLightning.jpg]] || align="center" |500 || align="center" |Magie: 42 || align="center" |zaubert Nova
|Größere Blitzrune  
||Greater Rune of Lightning  
| align="center" |[[Datei:Diablo GreaterRuneofLightning.jpg]]  
| align="right" |500  
| align="center" |Magie: 42  
| align="center" |zaubert Nova
|-
|-
|Größere Feuerrune ||Greater Rune of Fire || align="center" |[[Datei:Diablo GreaterRuneofFire.jpg]] || align="center" |400 || align="center" |Magie: 42 || align="center" |zaubert Feuerbrand
|Größere Feuerrune  
||Greater Rune of Fire  
| align="center" |[[Datei:Diablo GreaterRuneofFire.jpg]]  
| align="right" |400  
| align="center" |Magie: 42  
| align="center" |zaubert Feuerbrand
|-
|-
|Steinrune ||Rune of Stone || align="center" |[[Datei:Diablo RuneofStone.jpg]] || align="center" |300 || align="center" |Magie: 25 || align="center" |zaubert Versteinerung
|Steinrune  
||Rune of Stone  
| align="center" |[[Datei:Diablo RuneofStone.jpg]]  
| align="right" |300  
| align="center" |Magie: 25  
| align="center" |zaubert Versteinerung
|}
|}


Zeile 110: Zeile 238:
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|-class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Attribut (deutsch)''' ||width="200" |'''Attribut (englisch)''' || align="center" width="100" |'''Effekt''' || align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände'''
! width="200" |'''Attribut (deutsch)'''  
!width="200" |'''Attribut (englisch)'''  
! align="center" width="100" |'''Effekt'''  
! align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände'''
|-
|-
|Durchstoßen ||piercing || align="center" |25&thinsp;% || align="center" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|C=nein}}
|Durchstoßen  
||piercing  
| align="right" |25&thinsp;%  
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|C=nein}}
|-
|-
|Durchlöchern ||puncturing || align="center" |50&thinsp;% || align="center" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|C=nein}}
|Durchlöchern  
||puncturing  
| align="right" |50&thinsp;%  
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|C=nein}}
|-
|-
|Zertrümmern ||bashing || align="center" |75&thinsp;% || align="center" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|B=nein|C=nein}}
|Zertrümmern  
||bashing  
| align="right" |75&thinsp;%  
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|B=nein|C=nein}}
|}
|}


Zeile 135: Zeile 275:
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|-class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Attribut (deutsch)''' ||width="200" |'''Attribut (englisch)''' || align="center" width="100" |'''Effekt''' || align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände'''
! width="200" |'''Attribut (deutsch)'''  
!width="200" |'''Attribut (englisch)'''  
! align="center" width="100" |'''Effekt'''  
! align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände'''
|-
|-
|Wyrm ||wyrm || align="center" |61 – {{0}}80 || align="center" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|W=nein|B=nein|C=nein}}
|Wyrm  
||wyrm  
| align="right" |61 – {{0}}80  
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|W=nein|B=nein|C=nein}}
|-
|-
|Hydra ||hydra || align="center" |81 – 100 || align="center" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|W=nein|B=nein|C=nein}}
|Hydra  
||hydra  
| align="right" |81 – 100  
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|W=nein|B=nein|C=nein}}
|}
|}


Zeile 146: Zeile 295:
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|-class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Attribut (deutsch)''' ||width="200" |'''Attribut (englisch)''' || align="center" width="100" |'''Trefferchance''' || align="center" width="100" |'''Schadenspunkte''' || align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände'''
! width="200" |'''Attribut (deutsch)'''  
!width="200" |'''Attribut (englisch)'''  
! align="center" width="100" |'''Trefferchance'''  
! align="center" width="100" |'''Schadenspunkte'''  
! align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände'''
|-
|-
|Doppelgänger ||doppelganger || align="center" |21 – 30&thinsp;% || align="center" |81 – 95&thinsp;% || align="center" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|B=nein|C=nein}}
|Doppelgänger  
||doppelganger  
| align="right" |21 – 30&thinsp;%  
| align="right" |81 – 95&thinsp;%  
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|B=nein|C=nein}}
|}
|}


Zeile 157: Zeile 314:
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|-class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Attribut (deutsch)''' ||width="200" |'''Attribut (englisch)''' || align="center" width="100" |'''Effekt''' || align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände'''
! width="200" |'''Attribut (deutsch)'''  
!width="200" |'''Attribut (englisch)'''  
! align="center" width="100" |'''Effekt'''  
! align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände'''
|-
|-
|Verfall ||decay || align="center" |150 – 250&thinsp;% || align="center" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|C=nein}}
|Verfall  
||decay  
| align="right" |150 – 250&thinsp;%  
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|C=nein}}
|-
|-
|kristallen ||crystalline || align="center" |200 – 280&thinsp;% || align="center" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|B=nein|C=nein}}
|kristallen  
||crystalline  
| align="right" |200 – 280&thinsp;%  
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|B=nein|C=nein}}
|}
|}


Zeile 170: Zeile 336:
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|-class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Attribut (deutsch)''' ||width="200" |'''Attribut (englisch)''' || align="center" class="unsortable" |'''Effekt''' || align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände'''
! width="200" |'''Attribut (deutsch)'''  
!width="200" |'''Attribut (englisch)'''  
! align="center" class="unsortable" |'''Effekt'''  
! align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände'''
|-
|-
|Verwüstung ||devastation || align="left" | Chance&nbsp;von&nbsp;5&thinsp;%&nbsp;auf&nbsp;kritischen&nbsp;Treffer (3x Schaden)  || align="center" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|C=nein}}
|Verwüstung  
||devastation  
| align="left" | Chance&nbsp;von&nbsp;5&thinsp;%&nbsp;auf&nbsp;kritischen&nbsp;Treffer (3x Schaden)   
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|C=nein}}
|-
|-
|Narr ||jester || align="left" |0–6x Schaden<br>(pro Schlag neu ermittelt)|| align="center" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|B=nein|C=nein}}
|Narr  
||jester  
| align="left" |0–6x Schaden<br>(pro Schlag neu ermittelt)
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|B=nein|C=nein}}
|-
|-
|Tücke ||peril || align="left" |doppelter Schaden für Gegner<br>normaler Waffenschaden für den Helden || align="center" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|C=nein}}
|Tücke  
||peril  
| align="left" |doppelter Schaden für Gegner<br>normaler Waffenschaden für den Helden  
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|C=nein}}
|}
|}


Zeile 187: Zeile 365:
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|-class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Name (deutsch)''' ||width="200" |'''Name (englisch)''' || align="center" class="unsortable" |'''Bild''' || align="center" |'''Typ''' || align="center" |'''Preis<br>(Price)''' || align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte'''
! width="200" |'''Name (deutsch)'''  
!width="200" |'''Name (englisch)'''  
! align="center" class="unsortable" |'''Bild'''  
! align="center" |'''Typ'''  
! align="center" |'''Preis<br>(Price)'''  
! align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte'''
|-
|-
|Blitzen ||Blitzen || align="center" |[[Datei:Diablo Blitzen.jpg]] || align="left" |Kompositbogen || align="center" |30.000 ||align="left" | unzerstörbar, 10–15 Blitzschaden, unüblicher Schaden (0) – statt normalen Pfeilen wird ein Blitzschlag abgefeuert
|Blitzen  
||Blitzen  
| align="center" |[[Datei:Diablo Blitzen.jpg]]  
| align="left" |Kompositbogen  
| align="right" |30.000  
| align="left" | unzerstörbar, 10–15 Blitzschaden, unüblicher Schaden (0) – statt normalen Pfeilen wird ein Blitzschlag abgefeuert
|-
|-
|Flambeau ||Flambeau || align="center" |[[Datei:Diablo Flambeau.jpg]] || align="left" |Kompositbogen || align="center" |30.500 ||align="left" | unzerstörbar, 10–15 Blitzschaden, unüblicher Schaden (0) – statt normalen Pfeilen wird ein Feuerball abgefeuert
|Flambeau  
||Flambeau  
| align="center" |[[Datei:Diablo Flambeau.jpg]]  
| align="left" |Kompositbogen  
| align="right" |30.500  
| align="left" | unzerstörbar, 10–15 Blitzschaden, unüblicher Schaden (0) – statt normalen Pfeilen wird ein Feuerball abgefeuert
|-
|-
|Mückenstachel ||Gnat Sting || align="center" |[[Datei:Diablo GnatSting.jpg]] || align="left" |Jagdbogen || align="center" |30.000 ||align="left" | verschießt mehrere Pfeile auf einmal, unüblicher Schaden (1–2), schneller Angriff, unzerstörbar
|Mückenstachel  
||Gnat Sting  
| align="center" |[[Datei:Diablo GnatSting.jpg]]  
| align="left" |Jagdbogen  
| align="right" |30.000  
| align="left" | verschießt mehrere Pfeile auf einmal, unüblicher Schaden (1–2), schneller Angriff, unzerstörbar
|}
|}


Zeile 200: Zeile 398:
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|-class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Name (deutsch)''' ||width="200" |'''Name (englisch)''' || align="center" class="unsortable" |'''Bild''' || align="center" |'''Typ''' || align="center" |'''Preis<br>(Price)''' || align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte'''
! width="200" |'''Name (deutsch)'''  
!width="200" |'''Name (englisch)'''  
! align="center" class="unsortable" |'''Bild'''  
! align="center" |'''Typ'''  
! align="center" |'''Preis<br>(Price)'''  
! align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte'''
|-
|-
|Donnerschlag ||Thunderclap || align="center" |[[Datei:Diablo Thunderclap.jpg]] || align="left" |Kriegshammer || align="center" |30.000 ||align="left" | +20 Stärke, +30&thinsp;% Blitzwiderstand, Comboblitz (3–6 Schaden), +20&thinsp;% Lichtradius, unzerstörbar
|Donnerschlag  
||Thunderclap  
| align="center" |[[Datei:Diablo Thunderclap.jpg]]  
| align="left" |Kriegshammer  
| align="right" |30.000  
| align="left" | +20 Stärke, +30&thinsp;% Blitzwiderstand, Comboblitz (3–6 Schaden), +20&thinsp;% Lichtradius, unzerstörbar
|}
|}


Zeile 211: Zeile 419:
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|-class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Name (deutsch)''' ||width="200" |'''Name (englisch)''' || align="center" class="unsortable" |'''Bild''' || align="center" |'''Typ''' || align="center" |'''Preis<br>(Price)''' || align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte'''
! width="200" |'''Name (deutsch)'''  
!width="200" |'''Name (englisch)'''  
! align="center" class="unsortable" |'''Bild'''  
! align="center" |'''Typ'''  
! align="center" |'''Preis<br>(Price)'''  
! align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte'''
|-
|-
|Dämonenplattenrüstung ||Demon Plate Armor || align="center" |[[Datei:Diablo DemonPlateArmor.jpg]] || align="left" |Voller&nbsp;Harnisch || align="center" |{{0}}80.000 ||align="left" | RK 80, RK 120 gegen Dämonen
|Dämonenplattenrüstung  
||Demon Plate Armor  
| align="center" |[[Datei:Diablo DemonPlateArmor.jpg]]  
| align="left" |Voller&nbsp;Harnisch  
| align="right" |80.000  
| align="left" | RK 80, RK 120 gegen Dämonen
|-
|-
|Knochenkettenrüstung ||Bone Chain Armor || align="center" |[[Datei:Diablo BoneChainArmor.jpg]] || align="left" |Kettenpanzer || align="center" |{{0}}36.000 ||align="left" | RK 40, RK 60 gegen Untote
|Knochenkettenrüstung  
||Bone Chain Armor  
| align="center" |[[Datei:Diablo BoneChainArmor.jpg]]  
| align="left" |Kettenpanzer  
| align="right" |36.000  
| align="left" | RK 40, RK 60 gegen Untote
|-
|-
|Rüstung der Finsternis ||Armor of Gloom || align="center" |[[Datei:Diablo ArmorofGloom.jpg]] || align="left" |Voller&nbsp;Harnisch || align="center" |200.000 ||align="left" | RK 225, alle Widerstände=0&thinsp;%, -20&thinsp;% Lichtradius, keine Stärkeanforderungen
|Rüstung der Finsternis  
||Armor of Gloom  
| align="center" |[[Datei:Diablo ArmorofGloom.jpg]]  
| align="left" |Voller&nbsp;Harnisch  
| align="right" |200.000  
| align="left" | RK 225, alle Widerstände=0&thinsp;%, -20&thinsp;% Lichtradius, keine Stärkeanforderungen
|}
|}


Zeile 224: Zeile 452:
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|-class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Name (deutsch)''' ||width="200" |'''Name (englisch)''' || align="center" class="unsortable" |'''Bild''' || align="center" |'''Typ''' || align="center" |'''Preis<br>(Price)''' || align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte'''
! width="200" |'''Name (deutsch)'''  
!width="200" |'''Name (englisch)'''  
! align="center" class="unsortable" |'''Bild'''  
! align="center" |'''Typ'''  
! align="center" |'''Preis<br>(Price)'''  
! align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte'''
|-
|-
|Rinderplatte ||Bovine Plate || align="center" |[[Datei:Diablo BovinePlate.jpg]] || align="left" |speziell || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}400 ||align="left" | RK 150, -50 Mana, +30&thinsp;% auf alle Resistenzen, -2 Stufe für Zauber, +50&thinsp;% Lichtradius, unzerstörbar
|Rinderplatte  
||Bovine Plate  
| align="center" |[[Datei:Diablo BovinePlate.jpg]]  
| align="left" |speziell  
| align="right" |400  
| align="left" | RK 150, -50 Mana, +30&thinsp;% auf alle Resistenzen, -2 Stufe für Zauber, +50&thinsp;% Lichtradius, unzerstörbar
|}
|}


Zeile 235: Zeile 473:
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|-class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Name (deutsch)''' ||width="200" |'''Name (englisch)''' || align="center" class="unsortable" |'''Bild''' || align="center" |'''Typ''' || align="center" |'''Preis<br>(Price)''' || align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte'''
! width="200" |'''Name (deutsch)'''  
!width="200" |'''Name (englisch)'''  
! align="center" class="unsortable" |'''Bild'''  
! align="center" |'''Typ'''  
! align="center" |'''Preis<br>(Price)'''  
! align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte'''
|-
|-
|Amulett der Abwehr  ||Amulet of Warding || align="center" |[[Datei:Diablo AmuletofWarding.jpg]] || align="left" |Amulett || align="center" |30.000 ||align="left" | -100 Leben, +40&thinsp;% auf alle Widerstände
|Amulett der Abwehr   
||Amulet of Warding  
| align="center" |[[Datei:Diablo AmuletofWarding.jpg]]  
| align="left" |Amulett  
| align="right" |30.000  
| align="left" | -100 Leben, +40&thinsp;% auf alle Widerstände
|-
|-
|Amulett des Akolythen ||Acolytes Amulet || align="center" |[[Datei:Diablo AcolytesAmulet.jpg]] || align="left" |Amulett || align="center" |10.000 ||align="left" | 50&thinsp;% des Grundmanas wird in zusätzliche Lebensenergie umgewandelt
|Amulett des Akolythen  
||Acolytes Amulet  
| align="center" |[[Datei:Diablo AcolytesAmulet.jpg]]  
| align="left" |Amulett  
| align="right" |10.000  
| align="left" | 50&thinsp;% des Grundmanas wird in zusätzliche Lebensenergie umgewandelt
|-
|-
|Goldenes Amulett ||Auric Amulet || align="center" |[[Datei:Diablo AuricAmulet.jpg]] || align="left" |Amulett || align="center" |{{0}}{{0}}{{0|.}}100 ||align="left" | Goldhaufen im Inventar können 10.000 Gold fassen
|Goldenes Amulett  
||Auric Amulet  
| align="center" |[[Datei:Diablo AuricAmulet.jpg]]  
| align="left" |Amulett  
| align="right" |100  
| align="left" | Goldhaufen im Inventar können 10.000 Gold fassen
|-
|-
|Kariks Ring ||Karik’s Ring || align="center" |[[Datei:Diablo KariksRing.jpg]] || align="left" |Ring || align="center" |{{0}}8.000 ||align="left" | -30 Magie, +60 Vitalität
|Kariks Ring  
||Karik’s Ring  
| align="center" |[[Datei:Diablo KariksRing.jpg]]  
| align="left" |Ring  
| align="right" |8.000  
| align="left" | -30 Magie, +60 Vitalität
|-
|-
|Knöchel des Riesen ||Giant’s Knuckle || align="center" |[[Datei:Diablo GiantsKnuckle.jpg]] || align="left" |Ring || align="center" |{{0}}8.000 ||align="left" | +60 Stärke, -30 Geschicklichkeit
|Knöchel des Riesen  
||Giant’s Knuckle  
| align="center" |[[Datei:Diablo GiantsKnuckle.jpg]]  
| align="left" |Ring  
| align="right" |8.000  
| align="left" | +60 Stärke, -30 Geschicklichkeit
|-
|-
|Quecksilberring ||Mercurial Ring || align="center" |[[Datei:Diablo MercurialRing.jpg]] || align="left" |Ring || align="center" |{{0}}8.000 ||align="left" | -30 Stärke, +60 Geschicklichkeit
|Quecksilberring  
||Mercurial Ring  
| align="center" |[[Datei:Diablo MercurialRing.jpg]]  
| align="left" |Ring  
| align="right" |8.000  
| align="left" | -30 Stärke, +60 Geschicklichkeit
|-
|-
|Ring des Gladiators ||Gladiators Ring || align="center" |[[Datei:Diablo Gladiators Ring.jpg]] || align="left" |Ring || align="center" |10.000 ||align="left" | 40&thinsp;% der Grundlebensenergie wird in zusätzliches Mana umgewandelt
|Ring des Gladiators  
||Gladiators Ring  
| align="center" |[[Datei:Diablo Gladiators Ring.jpg]]  
| align="left" |Ring  
| align="right" |10.000  
| align="left" | 40&thinsp;% der Grundlebensenergie wird in zusätzliches Mana umgewandelt
|-
|-
|Ring der Mystiker ||Ring of the Mystics || align="center" |[[Datei:Diablo RingoftheMystics.jpg]] || align="left" |Ring || align="center" |{{0}}8.000 ||align="left" | +60&thinsp;% Magieresistenz, -30&thinsp;% Feuerresistenz, -30&thinsp;% Blitzresistenz
|Ring der Mystiker  
||Ring of the Mystics  
| align="center" |[[Datei:Diablo RingoftheMystics.jpg]]  
| align="left" |Ring  
| align="right" |8.000  
| align="left" | +60&thinsp;% Magieresistenz, -30&thinsp;% Feuerresistenz, -30&thinsp;% Blitzresistenz
|-
|-
|Ring des Donners ||Ring of Thunder || align="center" |[[Datei:Diablo RingofThunder.jpg]] || align="left" |Ring || align="center" |{{0}}8.000 ||align="left" | -30&thinsp;% Magieresistenz, -30&thinsp;% Feuerresistenz, +60&thinsp;% Blitzresistenz
|Ring des Donners  
||Ring of Thunder  
